Nos numérotés
Le bilan de nos découvertes officiellement numérotées au MPC
Dernière mise à jour le 08.11.2014
Numéro et nom officiel |
Dénomination provisoire |
Découvert le | |
x403477 | 2009 UK5 | 18.10.2009 | ![]() |
x384653 | 2011 FQ9 | 25.03.2011 | ![]() |
x373065 | 2011 FC41 | 31.03.2011 | ![]() |
x360784 | 2005 FA5 | 30.03.2005 | ![]() |
x343737 | 2011 FO9 | 25.03.2011 | ![]() |
x340926 | 2007 EP | 08.03.2007 | ![]() |
x333123 | 2007 RG18 | 13.09.2007 | ![]() |
x322265 | 2011 EY16 | 03.03.2011 | ![]() |
x316313 | 2010 RH90 | 10.09.2010 | ![]() |
x283254 | 2011 FH1 | 25.03.2011 | ![]() |
x281920 | 2011 FR9 | 26.03.2011 | ![]() |
x279657 | 2011 FP9 | 25.03.2011 | ![]() |
414283 | 2008 MW4 | 30.06.2008 | ![]() |
406737 | 2008 HP2 | 25.04.2008 | ![]() |
406352 | 2007 RC162 | 15.09.2007 | ![]() |
402852 | 2007 RE12 | 09.09.2007 | ![]() |
399745 | 2005 GW9 | 03.04.2005 | ![]() |
394445 | 2007 RY12 | 11.09.2007 | ![]() |
385633 | 2005 QD57 | 29.08.2005 | ![]() |
381433 | 2008 PJ18 | 10.08.2008 | ![]() |
378669 | 2008 HO4 | 29.04.2008 | ![]() |
375067 | 2007 RJ6 | 06.09.2007 | ![]() |
372305 | 2008 WO61 | 20.11.2008 | ![]() |
368588 Lazrek | 2004 RP24 | 08.09.2004 | |
363582 Folpotat | 2004 CJ3 | 09.02.2004 | |
362238 | 2009 KK2 | 20.05.2009 | ![]() |
362176 | 2009 FP21 | 22.03.2009 | ![]() |
360762 Fripon | 2005 AT | 04.01.2005 | |
354879 | 2007 RW12 | 11.09.2007 | ![]() |
353116 | 2009 FL19 | 21.03.2009 | ![]() |
353114 | 2009 FR14 | 20.03.2009 | ![]() |
352860 | 2008 WY96 | 30.11.2008 | ![]() |
349606 | 2008 UX5 | 26.10.2008 | ![]() |
346293 | 2008 PG3 | 03.08.2008 | ![]() |
339635 | 2005 QR28 | 28.08.2005 | ![]() |
339486 Raimeux | 2005 GV9 | 03.04.2005 | |
337380 | 2001 QS85 | 21.08.2001 | ![]() |
336203 | 2008 SE11 | 22.09.2008 | ![]() |
335725 | 2007 DP11 | 20.02.2007 | ![]() |
335108 | 2008 JD8 | 02.05.2008 | ![]() |
333607 | 2007 LY | 09.06.2007 | ![]() |
331992 Chasseral | 2005 GU9 | 03.04.2005 | |
330380 | 2006 XJ4 | 14.12.2006 | ![]() |
329935 Prevot | 2005 OH19 | 30.07.2005 | |
328370 | 2008 QY17 | 27.08.2008 | ![]() |
327632 | 2006 OJ10 | 24.07.2006 | ![]() |
327082 Tournesol | 2004 VT65 | 10.11.2004 | |
325442 | 2009 QZ1 | 17.08.2009 | ![]() |
324287 | 2006 DO | 20.02.2006 | ![]() |
321410 | 2009 QD6 | 18.08.2009 | ![]() |
321404 | 2009 QP | 16.08.2009 | ![]() |
320065 | 2007 EW38 | 11.03.2007 | ![]() |
318676 Bellelay | 2005 PS16 | 10.08.2005 | |
318412 Tramelan | 2005 AB27 | 11.01.2005 | |
316080 | 2009 KD | 16.05.2009 | ![]() |
316039 | 2009 GB3 | 14.04.2009 | ![]() |
316016 | 2009 FO21 | 22.03.2009 | ![]() |
314040 Tavannes | 2005 AU | 04.01.2005 | |
313921 | 2004 RP1 | 05.09.2004 | ![]() |
312563 | 2009 HO2 | 18.04.2009 | ![]() |
312542 | 2009 FC1 | 17.03.2009 | ![]() |
312014 | 2007 RH18 | 13.09.2007 | ![]() |
309917 | 2009 FS14 | 20.03.2009 | ![]() |
305776 | 2009 DE46 | 27.02.2009 | ![]() |
305254 Moron | 2007 YN3 | 19.12.2007 | |
301552 | 2009 GA3 | 14.04.2009 | ![]() |
301413 | 2009 DN46 | 27.02.2009 | ![]() |
301128 | 2008 WV96 | 28.11.2008 | ![]() |
299020 | 2005 AR3 | 05.01.2005 | ![]() |
297026 | 2010 GJ33 | 07.04.2010 | ![]() |
296820 | 2009 WT7 | 18.11.2009 | ![]() |
296551 | 2009 QY1 | 16.08.2009 | ![]() |
295474 | 2008 QB18 | 28.08.2008 | ![]() |
294543 | 2007 YN2 | 18.12.2007 | ![]() |
291847 | 2006 OP1 | 19.07.2006 | ![]() |
291422 | 2006 DN14 | 21.02.2006 | ![]() |
290055 | 2005 QF57 | 29.08.2005 | ![]() |
290030 | 2005 QP28 | 28.08.2005 | ![]() |
290001 Uebersax | 2005 PP16 | 10.08.2005 | |
289600 | 2005 GR9 | 01.04.2005 | ![]() |
289587 Chantdugros | 2005 FB5 | 30.03.2005 | |
289586 Shackleton | 2005 FZ4 | 30.03.2005 | |
289318 | 2005 AF28 | 13.01.2005 | ![]() |
289317 | 2005 AE28 | 13.01.2005 | ![]() |
284945 Saint-Imier | 2010 EM44 | 14.03.2010 | |
283073 | 2008 SP81 | 21.09.2008 | ![]() |
282669 Erguel | 2005 VD4 | 06.11.2005 | |
281287 | 2007 RD133 | 15.09.2007 | ![]() |
280642 Doubs | 2005 AR27 | 13.01.2005 | |
280640 Ruetsch | 2005 AV | 04.01.2005 | |
278303 | 2007 HY | 17.04.2007 | ![]() |
278283 | 2007 GO27 | 15.04.2007 | ![]() |
278211 | 2007 EX38 | 11.03.2007 | ![]() |
276781 Montchaibeux | 2004 JW16 | 11.05.2004 | |
275962 Chalverat | 2001 WU5 | 21.11.2001 | |
272209 | 2005 QM28 | 28.08.2005 | ![]() |
264021 | 2009 QB2 | 17.08.2009 | ![]() |
262910 | 2007 CL51 | 15.02.2007 | ![]() |
262705 | 2006 XH4 | 14.12.2006 | ![]() |
260906 Robichon | 2005 RR2 | 01.09.2005 | |
259905 Vougeot | 2004 EO9 | 14.03.2004 | |
257251 | 2009 FG25 | 22.03.2009 | ![]() |
257156 | 2008 HO37 | 29.04.2008 | ![]() |
255592 | 2006 OG10 | 24.07.2006 | ![]() |
249302 Ajoie | 2008 UM7 | 26.10.2008 | |
248951 | 2006 XA4 | 13.12.2006 | ![]() |
248748 | 2006 RN | 01.09.2006 | ![]() |
248183 Peisandros | 2005 AD28 | 13.01.2005 | |
246803 | 2009 FB1 | 17.03.2009 | ![]() |
242529 Hilaomar | 2005 AL54 | 13.01.2005 | |
242516 | 2005 AW | 04.01.2005 | ![]() |
242492 Fantomas | 2004 VU65 | 10.11.2004 | |
241364 | 2008 AR2 | 07.01.2008 | ![]() |
240871 | 2006 DA | 19.02.2006 | ![]() |
238817 Titeuf | 2005 PQ16 | 10.08.2005 | |
238593 | 2005 AS | 04.01.2005 | ![]() |
236808 | 2007 RX12 | 11.09.2007 | ![]() |
235027 Pommard | 2003 FH2 | 23.03.2003 | |
233585 | 2007 RJ18 | 14.09.2007 | ![]() |
233488 | 2006 YG | 16.12.2006 | ![]() |
231487 | 2008 PQ3 | 03.08.2008 | ![]() |
230975 Rogerfederer | 2005 AQ25 | 10.01.2005 | |
230155 Francksallet | 2001 QC111 | 26.08.2001 | |
229722 | 2007 GE | 06.04.2007 | ![]() |
229684 | 2007 DQ11 | 20.02.2007 | ![]() |
229497 | 2005 VW4 | 06.11.2005 | ![]() |
229352 | 2005 QB57 | 29.08.2005 | ![]() |
228057 | 2008 JA20 | 06.05.2008 | ![]() |
227929 | 2007 GT4 | 11.04.2007 | ![]() |
227928 | 2007 GT1 | 06.04.2007 | ![]() |
227583 | 2006 AU2 | 05.01.2006 | ![]() |
227147 | 2005 PW5 | 10.08.2005 | ![]() |
227065 Romandia | 2005 GQ9 | 01.04.2005 | |
224206 Pietchisson | 2005 SY | 21.09.2005 | |
224131 | 2005 QO28 | 28.08.2005 | ![]() |
224027 Gregoire | 2005 LV23 | 10.06.2005 | |
223566 Petignat | 2004 FL17 | 22.03.2004 | |
218610 | 2005 OK15 | 30.07.2005 | ![]() |
218268 | 2003 DF | 20.02.2003 | ![]() |
214432 | 2005 QA57 | 29.08.2005 | ![]() |
214378 Kleinmann | 2005 LW23 | 10.06.2005 | |
214136 Alinghi | 2005 AQ27 | 13.01.2005 | |
214081 Balavoine | 2004 HL31 | 17.04.2004 | |
213770 Fignon | 2003 DK6 | 23.02.2003 | |
212374 | 2006 HG18 | 21.04.2006 | ![]() |
211613 Christophelovis | 2003 UB30 | 25.10.2003 | |
210997 Guenat | 2001 XA32 | 14.12.2001 | |
210436 | 2008 YZ29 | 29.12.2008 | ![]() |
209675 | 2005 DF1 | 28.02.2005 | ![]() |
209615 | 2005 AY13 | 07.01.2005 | ![]() |
207109 | 2005 AA27 | 11.01.2005 | ![]() |
204702 | 2006 FN9 | 19.03.2006 | ![]() |
200058 | 2008 QA4 | 24.08.2008 | ![]() |
199838 | 2007 EY38 | 11.03.2007 | ![]() |
198920 | 2005 UP158 | 30.10.2005 | ![]() |
197870 Erkman | 2004 RC8 | 06.09.2004 | |
197864 Florentpagny | 2004 RQ1 | 05.09.2004 | |
191672 | 2004 RT10 | 07.09.2004 | ![]() |
188506 | 2004 RR1 | 05.09.2004 | ![]() |
188446 Louischevrolet | 2004 HY5 | 17.04.2004 | |
187123 Schorderet | 2005 QO84 | 30.08.2005 | |
184508 Courroux | 2005 PR16 | 10.08.2005 | |
183114 Vicques | 2002 RU140 | 13.09.2002 | |
180643 Cardoen | 2004 GK20 | 14.04.2004 | |
179764 Myriamsarah | 2002 SC | 16.09.2002 | |
177866 | 2005 QL28 | 28.08.2005 | ![]() |
177415 Queloz | 2004 CK3 | 09.02.2004 | |
176532 | 2002 AF2 | 05.01.2002 | ![]() |
175282 | 2005 LA | 01.06.2005 | ![]() |
175208 Vorbourg | 2005 GA14 | 01.04.2005 | |
173086 Nireus | 2007 RS8 | 08.09.2007 | |
173050 | 2006 QU142 | 31.08.2006 | ![]() |
171376 | 2006 OM | 17.07.2006 | ![]() |
170927 | 2005 AS3 | 05.01.2005 | ![]() |
170906 Coluche | 2004 XC41 | 09.12.2004 | |
170162 Nicolashayek | 2003 FJ2 | 23.03.2003 | |
167855 | 2005 ET | 01.03.2005 | ![]() |
163380 | 2002 PN86 | 13.08.2002 | ![]() |
162937 Prêtre | 2001 PQ9 | 12.08.2001 | |
157456 Pivatte | 2004 WT2 | 17.11.2004 | |
155018 | 2005 QK28 | 28.08.2005 | ![]() |
152190 | 2005 QZ56 | 29.08.2005 | ![]() |
145565 | 2006 OH10 | 24.07.2006 | ![]() |
145559 | 2006 OO1 | 19.07.2006 | ![]() |
145456 | 2005 SA5 | 24.09.2005 | ![]() |
143622 Robertbloch | 2003 HG | 22.04.2003 | |
143577 | 2003 FG2 | 23.03.2003 | ![]() |
135069 Gagnereau | 2001 PV28 | 15.08.2001 | |
129137 Hippolochos | 2005 AP27 | 13.01.2005 | |
129078 Animoo | 2004 VL65 | 08.11.2004 | |
128629 | 2004 RS10 | 07.09.2004 | ![]() |
126748 Mariegerbet | 2002 DP | 16.02.2002 | |
126160 Fabienkuntz | 2002 AF | 04.01.2002 | |
125076 Michelmayor | 2001 UD6 | 19.10.2001 | |
117736 Sherrod | 2005 GQ22 | 04.04.2005 | |
115950 Kocherpeter | 2003 WT33 | 18.11.2003 | |
113415 Rauracia | 2002 SN28 | 30.09.2002 | |
099824 Polnareff | 2002 MN3 | 29.06.2002 | |
095771 Lachat | 2003 EZ49 | 09.03.2003 | |
088906 Moutier | 2001 TT1 | 11.10.2001 | |
084902 Porrentruy | 2003 UU11 | 17.10.2003 | |
077755 Delemont | 2001 PW13 | 13.08.2001 | |
072876 Vauriot | 2001 KH2 | 20.05.2001 | |
068718 Safi | 2002 DQ | 17.02.2002 | |
057658 Nilrem | 2001 UJ1 | 17.10.2001 | |
046095 Frederickoby | 2001 ER25 | 15.03.2001 | |
042191 Thurmann | 2001 CJ37 | 14.02.2001 | |
042113 Jura | 2001 AB49 | 15.01.2001 |
Information: Certains astéroïdes sont officiellement numérotés et attribués à notre Observatoire, mais n’ont pour l’instant pas encore été baptisé.