Depuis le 10 août 2000 et pendant plus de 10 ans, l’observatoire a été le haut lieu de la recherche de petits corps célestes en Suisse. Des centaines de nuits d’observations et des milliers de mesures astrométriques envoyées au Minor Planet Center ont débouché sur la découverte de nombreux objets jamais encore observés, particulièrement des astéroïdes !
La plupart orbitent entre Mars et Jupiter (on parle ici de la « ceinture principale »), ont entre 2 et 8 km de diamètre et brille 100x moins que Pluton (qui a d’ailleurs été reclassifié en 2006 en planète naine avec le numéro 134340). Mais quelques uns sont également très particuliers.
Comme le veut la tradition, les découvreurs ont la possibilité de donner un nom de baptême accompagné d’une citation en anglais. Pour le premier nom, ce fut naturellement « 42113 Jura » et pour le second « 42191 Thurmann ». On peut dire que ces astres porteront ces noms pour la postérité, puisque ces derniers ont été enregistrés par le Comité pour la nomenclature des petits corps célestes de la Division III de l’Union astronomique internationale. Ce comité est la seule instance internationale habilitée à nommer les corps célestes et leurs formations géographiques (montagnes, cratères, …).

Voici la citation pour (42113) Jura :
Discovered 2001 Jan. 15 by M. Ory, H. Lehmann and C. Lovis at Vicques in Switzerland.
Jura is the 23rd, French speaking state of Switzerland, founded on June 23rd, 1974. Its name derives from Jura mountains extending from Geneva to Germany. In this rural region people enjoy life and like eating « totche », « tête de moine » and drinking a « damassine ».
Malheureusement, avec le développement des programmes de recherches professionnels comme LINEAR (Lincoln Near-Earth Asteroid Research), NEAT (Near Earth Asteroid Tracking, jusqu’en 2007), Catalina Sky Survey ou encore Pan-STARRS, il est de plus en plus difficile pour les amateurs de découvrir de nouveaux astéroïdes.
Nos numérotés découverts à Vicques (au 01.08.2022)
Numéro | Nom | Désignation provisoire | Date de découverte | Lieu | Nom de référence | Découvreur(s) | Famille | Diamètre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(42113) | Jura | 2001 AB49 | 2001 01 15 | Vicques | 46112 | Ory, M. | 4.5km | |
(42191) | Thurmann | 2001 CJ37 | 2001 02 14 | Vicques | 46112 | Ory, M. | RAF | 2.3km |
(46095) | Frederickoby | 2001 ER25 | 2001 03 15 | Vicques | 47303 | Ory, M. | 6.8km | |
(57658) | Nilrem | 2001 UJ1 | 2001 10 17 | Vicques | 51190 | Ory, M. | 3.9km | |
(68718) | Safi | 2002 DQ | 2002 02 17 | Vicques | 51191 | Ory, M. | 2.3km | |
(77755) | Delemont | 2001 PW13 | 2001 08 13 | Vicques | 52771 | Ory, M. | 4,3km | |
(84902) | Porrentruy | 2003 UU11 | 2003 10 17 | Vicques | 53177 | Ory, M. | THM | 8.1km |
(88906) | Moutier | 2001 TT1 | 2001 10 11 | Vicques | 53472 | Ory, M. | 3.5km | |
(95771) | Lachat | 2003 EZ49 | 2003 03 09 | Vicques | 60731 | Ory, M. | 3.2km | |
(99824) | Polnareff | 2002 MN3 | 2002 06 29 | Vicques | 75549 | Ory, M. | 2.6km | |
(113415) | Rauracia | 2002 SN28 | 2002 09 30 | Vicques | 61767 | Ory, M. | 3:2 | 9.1km |
(115950) | Kocherpeter | 2003 WT33 | 2003 11 18 | Vicques | 56962 | Ory, M. | 1.8km | |
(117736) | Sherrod | 2005 GQ22 | 2005 04 04 | Vicques | 57952 | Ory, M. | 4.8km | |
(125076) | Michelmayor | 2001 UD6 | 2001 10 19 | Vicques | 84674 | Ory, M. | 1.8km | |
(126160) | Fabienkuntz | 2002 AF | 2002 01 04 | Vicques | 85914 | Ory, M. | 4.0km | |
(126748) | Mariegerbet | 2002 DP | 2002 02 16 | Vicques | 89085 | Ory, M. | KOR | 2.8km |
(128629) | 2004 RS10 | 2004 09 07 | Vicques | Ory, M. | 5.3km | |||
(129078) | Animoo | 2004 VL65 | 2004 11 08 | Vicques | 60301 | Ory, M. | NYS | 1.5km |
(129137) | Hippolochos | 2005 AP27 | 2005 01 13 | Vicques | 57952 | Ory, M. | L5 | 14km |
(143577) | 2003 FG2 | 2003 03 23 | Vicques | Ory, M. | 4.6km | |||
(143622) | Robertbloch | 2003 HG | 2003 04 22 | Vicques | 59925 | Ory, M. | V | 960m |
(145456) | 2005 SA5 | 2005 09 24 | Vicques | Ory, M. | ALA | 8.5km | ||
(145559) | Didiermuller | 2006 OO1 | 2006 07 18 | Vicques | 92390 | Ory, M. | EOS | 3.4km |
(145565) | 2006 OH10 | 2006 07 24 | Vicques | Ory, M. | 5.2km | |||
(152190) | 2005 QZ56 | 2005 08 29 | Vicques | Ory, M. | 3.6km | |||
(155018) | 2005 QK28 | 2005 08 28 | Vicques | Ory, M. | FLO | 970m | ||
(162937) | Pretre | 2001 PQ9 | 2001 08 12 | Vicques | 77508 | Ory, M. | 3.7km | |
(163380) | 2002 PN86 | 2002 08 13 | Vicques | Ory, M. | DOR | 5.0km | ||
(167855) | 2005 ET | 2005 03 01 | Vicques | Ory, M. | 4.9km | |||
(170162) | Nicolashayek | 2003 FJ2 | 2003 03 23 | Vicques | 73984 | Ory, M. | 4.6km | |
(170927) | Dgebessire | 2005 AS3 | 2005 01 05 | Vicques | 95804 | Ory, M. | 1.5km | |
(171376) | 2006 OM | 2006 07 17 | Vicques | Ory, M. | 3.4km | |||
(173050) | 2006 QU142 | 2006 08 31 | Vicques | Ory, M. | EOS | 3.9km | ||
(173086) | Nireus | 2007 RS8 | 2007 09 08 | Vicques | 62357 | Ory, M. | L4 | 16km |
(175208) | Vorbourg | 2005 GA14 | 2005 04 01 | Vicques | 64314 | Ory, M. | 1.4km | |
(175282) | Benhida | 2005 LA | 2005 06 01 | Vicques | 100610 | Ory, M. | 2.6km | |
(176532) | 2002 AF2 | 2002 01 05 | Vicques | Ory, M. | 4.4km | |||
(177415) | Queloz | 2004 CK3 | 2004 02 09 | Vicques | 66244 | Ory, M. | 2.4km | |
(177866) | 2005 QL28 | 2005 08 28 | Vicques | Ory, M. | HOF | 3.8km | ||
(179764) | Myriamsarah | 2002 SC | 2002 09 16 | Vicques | 66728 | Ory, M. | V | 1.1km |
(180643) | Cardoen | 2004 GK20 | 2004 04 14 | Vicques | 72202 | Ory, M. | 1.3km | |
(183114) | Vicques | 2002 RU140 | 2002 09 13 | Vicques | 63643 | Ory, M. | 2.0km | |
(184508) | Courroux | 2005 PR16 | 2005 08 10 | Vicques | 65125 | Ory, M. | 4.4km | |
(187123) | Schorderet | 2005 QO84 | 2005 08 30 | Vicques | 64565 | Ory, M. | 1.9km | |
(188506) | 2004 RR1 | 2004 09 05 | Vicques | Ory, M. | 4.7km | |||
(191672) | 2004 RT10 | 2004 09 07 | Vicques | Ory, M. | NYS | 880m | ||
(197864) | Florentpagny | 2004 RQ1 | 2004 09 05 | Vicques | 89835 | Ory, M. | 2.8km | |
(197870) | Erkman | 2004 RC8 | 2004 09 06 | Vicques | 89835 | Ory, M. | EUN | 1.9km |
(198920) | 2005 UP158 | 2005 10 30 | Vicques | Ory, M. | 940m | |||
(199838) | Hafili | 2007 EY38 | 2007 03 11 | Vicques | 102258 | Ory, M. | 3.7km | |
(200058) | 2008 QA4 | 2008 08 24 | Vicques | Ory, M. | HOF | 4.5km | ||
(204702) | Pequignat | 2006 FN9 | 2006 03 19 | Vicques | 101214 | Ory, M. | DOR | 3.9km |
(207109) | Sturmenchopf | 2005 AA27 | 2005 01 11 | Vicques | 101214 | Ory, M. | 1.3km | |
(209675) | 2005 DF1 | 2005 02 28 | Vicques | Ory, M. | V | 1.2km | ||
(210436) | 2008 YZ29 | 2008 12 29 | Vicques | Ory, M. | 1.4km | |||
(210997) | Guenat | 2001 XA32 | 2001 12 14 | Vicques | 87546 | Ory, M. | 1.9km | |
(211613) | Christophelovis | 2003 UB30 | 2003 10 25 | Vicques | 67220 | Ory, M. | 1.7km | |
(212374) | Vellerat | 2006 HG18 | 2006 04 21 | Vicques | 120069 | Ory, M. | 1.1km | |
(213770) | Fignon | 2003 DK6 | 2003 02 23 | Vicques | 89835 | Ory, M. | 3.4km | |
(214136) | Alinghi | 2005 AQ27 | 2005 01 13 | Vicques | 75105 | Ory, M. | FLO | 830m |
(214378) | Kleinmann | 2005 LW23 | 2005 06 10 | Vicques | 67763 | Ory, M. | KON | 4.3km |
(214432) | Belprahon | 2005 QA57 | 2005 08 29 | Vicques | M. Ory | HYG | 3.5km | |
(218268) | 2003 DF | 2003 02 20 | Vicques | Ory, M. | 1.5km | |||
(218610) | 2005 OK15 | 2005 07 30 | Vicques | Ory, M. | V | 1.1km | ||
(223566) | Petignat | 2004 FL17 | 2004 03 22 | Vicques | 70411 | Ory, M. | 1.0km | |
(224027) | Gregoire | 2005 LV23 | 2005 06 10 | Vicques | 76676 | Ory, M. | NYS | 1.0km |
(224131) | 2005 QO28 | 2005 08 28 | Vicques | Ory, M. | NYS | 870m | ||
(224206) | Pietchisson | 2005 SY | 2005 09 21 | Vicques | 68450 | Ory, M. | 1.2km | |
(227065) | Romandia | 2005 GQ9 | 2005 04 01 | Vicques | 69496 | Ory, M. | 3:2 | 9.5km |
(227147) | 2005 PW5 | 2005 08 10 | Vicques | Ory, M. | 930m | |||
(227583) | 2006 AU2 | 2006 01 05 | Vicques | Ory, M. | 2.4km | |||
(227928) | 2007 GT1 | 2007 04 06 | Vicques | Ory, M. | 5.0km | |||
(227929) | 2007 GT4 | 2007 04 11 | Vicques | Ory, M. | HNA | 3.1km | ||
(228057) | 2008 JA20 | 2008 05 06 | Vicques | Ory, M. | MAS | 930m | ||
(229352) | 2005 QB57 | 2005 08 29 | Vicques | Ory, M. | ERI | 1.8km | ||
(229684) | 2007 DQ11 | 2007 02 20 | Vicques | Ory, M. | 1.3km | |||
(229722) | 2007 GE | 2007 04 06 | Vicques | Ory, M. | 2.2km | |||
(230155) | Francksallet | 2001 QC111 | 2001 08 26 | Vicques | 75105 | Ory, M. | NYS | 1.0km |
(230975) | Rogerfederer | 2005 AQ25 | 2005 01 10 | Vicques | 75105 | Ory, M. | 3.8km | |
(231487) | 2008 PQ3 | 2008 08 03 | Vicques | Ory, M. | 1.6km | |||
(233488) | Cosandey | 2006 YG | 2006 12 16 | Vicques | M. Ory | H | 860m | |
(233585) | 2007 RJ18 | 2007 09 14 | Vicques | Ory, M. | RAF | 1.7km | ||
(235027) | Pommard | 2003 FH2 | 2003 03 23 | Vicques | 90380 | Ory, M. | 940m | |
(236808) | 2007 RX12 | 2007 09 11 | Vicques | Ory, M. | 2.5km | |||
(238593) | Paysdegex | 2005 AS | 2005 01 04 | Vicques | 91792 | Ory, M. | 1.7km | |
(238817) | Titeuf | 2005 PQ16 | 2005 08 10 | Vicques | 76677 | Ory, M. | 3.0km | |
(240871) | MOSS | 2006 DA | 2006 02 19 | Vicques | 92390 | Ory, M. | MCA | 1.4km |
(241364) | Reneangelil | 2008 AR2 | 2008 01 07 | Vicques | M. Ory | 4.5km | ||
(242516) | Lindseystirling | 2005 AW | 2005 01 04 | Vicques | 95311 | Ory, M. | NEM | 2.7km |
(242529) | Hilaomar | 2005 AL54 | 2005 01 13 | Vicques | 75550 | Ory, M. | 3.8km | |
(246803) | 2009 FB1 | 2009 03 17 | Vicques | Ory, M. | ALA | 7.4km | ||
(248183) | Peisandros | 2005 AD28 | 2005 01 13 | Vicques | 73985 | Ory, M. | L5 | 12km |
(248748) | 2006 RN | 2006 09 01 | Vicques | Ory, M. | 5.2km | |||
(248951) | 2006 XA4 | 2006 12 13 | Vicques | Ory, M. | 2.2km | |||
(249302) | Ajoie | 2008 UM7 | 2008 10 26 | Vicques | 77509 | Ory, M. | Tj(2.98) | 7.0km |
(255592) | 2006 OG10 | 2006 07 24 | Vicques | Ory, M. | NYS | 980m | ||
(257156) | 2008 HO37 | 2008 04 29 | Vicques | Ory, M. | 1.9km | |||
(257251) | 2009 FG25 | 2009 03 22 | Vicques | Ory, M. | 2.3km | |||
(259905) | Vougeot | 2004 EO9 | 2004 03 14 | Vicques | 90380 | Ory, M. | NYS | 930m |
(260906) | Robichon | 2005 RR2 | 2005 09 01 | Vicques | 76677 | Ory, M. | DOR | 5.2km |
(262705) | Vosne-Romanee | 2006 XH4 | 2006 12 14 | Vicques | 101216 | Ory, M. | NYS | 910m |
(262910) | 2007 CL51 | 2007 02 15 | Vicques | Ory, M. | 4.6km | |||
(264021) | 2009 QB2 | 2009 08 17 | Vicques | Ory, M. | 7:4 | 4.7km | ||
(272209) | Corsica | 2005 QM28 | 2005 08 28 | Vicques | M. Ory | FLO | 790m | |
(275962) | Chalverat | 2001 WU5 | 2001 11 21 | Vicques | 87546 | Ory, M. | 1.2km | |
(276781) | Montchaibeux | 2004 JW16 | 2004 05 11 | Vicques | 89835 | Ory, M. | V | 830m |
(278211) | 2007 EX38 | 2007 03 11 | Vicques | Ory, M. | NYS | 750m | ||
(278283) | 2007 GO27 | 2007 04 15 | Vicques | Ory, M. | 4.7km | |||
(278303) | 2007 HY | 2007 04 17 | Vicques | Ory, M. | 1.1km | |||
(280640) | Ruetsch | 2005 AV | 2005 01 04 | Vicques | 76677 | Ory, M. | WIT | 1.4km |
(280642) | Doubs | 2005 AR27 | 2005 01 13 | Vicques | 76677 | Ory, M. | 3.1km | |
(281287) | 2007 RD133 | 2007 09 15 | Vicques | Ory, M. | 2.2km | |||
(283073) | 2008 SP81 | 2008 09 21 | Vicques | Ory, M. | 860m | |||
(284945) | Saint-Imier | 2010 EM44 | 2010 03 14 | Vicques | 85915 | Ory, M. | 2.9km | |
(289317) | 2005 AE28 | 2005 01 13 | Vicques | Ory, M. | V | 880m | ||
(289318) | 2005 AF28 | 2005 01 13 | Vicques | Ory, M. | EOS | 2.5km | ||
(289586) | Shackleton | 2005 FZ4 | 2005 03 30 | Vicques | 77510 | Ory, M. | NYS | 800m |
(289587) | Chantdugros | 2005 FB5 | 2005 03 30 | Vicques | 77510 | Ory, M. | 870m | |
(289600) | 2005 GR9 | 2005 04 01 | Vicques | Ory, M. | 3.4km | |||
(290001) | Uebersax | 2005 PP16 | 2005 08 10 | Vicques | 82404 | Ory, M. | AEG | 3.0km |
(290030) | 2005 QP28 | 2005 08 28 | Vicques | Ory, M. | 2.3km | |||
(290055) | 2005 QF57 | 2005 08 30 | Vicques | Ory, M. | NYS | 830m | ||
(291422) | 2006 DN14 | 2006 02 21 | Vicques | Ory, M. | 1.1km | |||
(291847) | Ladoix | 2006 OP1 | 2006 07 19 | Vicques | 101216 | Ory, M. | 1.0km | |
(294543) | 2007 YN2 | 2007 12 18 | Vicques | Ory, M. | 2.4km | |||
(295474) | 2008 QB18 | 2008 08 28 | Vicques | Ory, M. | 1.1km | |||
(296551) | 2009 QY1 | 2009 08 16 | Vicques | Ory, M. | 2.2km | |||
(296820) | 2009 WT7 | 2009 11 18 | Vicques | Ory, M. | 1.8km | |||
(299020) | Chennaoui | 2005 AR3 | 2005 01 05 | Vicques | 107122 | Ory, M. | RAF | 1.2km |
(301128) | 2008 WV96 | 2008 11 28 | Vicques | Ory, M. | 770m | |||
(301413) | 2009 DN46 | 2009 02 27 | Vicques | Ory, M. | AGN | 1.4km | ||
(301552) | 2009 GA3 | 2009 04 14 | Vicques | Ory, M. | 3.0km | |||
(305776) | 2009 DE46 | 2009 02 27 | Vicques | Ory, M. | V | 900m | ||
(309917) | Sefyani | 2009 FS14 | 2009 03 20 | Vicques | 123452 | Ory, M. | MAR | 1.6km |
(312014) | 2007 RH18 | 2007 09 13 | Vicques | Ory, M. | FLO | 870m | ||
(312542) | 2009 FC1 | 2009 03 17 | Vicques | Ory, M. | 1.1km | |||
(312563) | 2009 HO2 | 2009 04 18 | Vicques | Ory, M. | 1.1km | |||
(313921) | Daassou | 2004 RP1 | 2004 09 05 | Vicques | 91793 | Ory, M. | 2.6km | |
(314040) | Tavannes | 2005 AU | 2005 01 04 | Vicques | 81071 | Ory, M. | FLO | 790m |
(316016) | 2009 FO21 | 2009 03 22 | Vicques | Ory, M. | 730m | |||
(316039) | 2009 GB3 | 2009 04 14 | Vicques | Ory, M. | 830m | |||
(316080) | Boni | 2009 KD | 2009 05 16 | Vicques | M. Ory | V | 870m | |
(318412) | Tramelan | 2005 AB27 | 2005 01 11 | Vicques | 81071 | Ory, M. | 2.5km | |
(318676) | Bellelay | 2005 PS16 | 2005 08 10 | Vicques | 82404 | Ory, M. | 3.4km | |
(320065) | Erbaghjolu | 2007 EW38 | 2007 03 11 | Vicques | M. Ory | EOS | 2.4km | |
(321404) | 2009 QP | 2009 08 16 | Vicques | Ory, M. | 2.8km | |||
(321410) | 2009 QD6 | 2009 08 18 | Vicques | Ory, M. | HYG | 3.8km | ||
(324287) | 2006 DO | 2006 02 20 | Vicques | Ory, M. | EOS | 2.5km | ||
(325442) | 2009 QZ1 | 2009 08 17 | Vicques | Ory, M. | DOR | 3.6km | ||
(327632) | Ferrarini | 2006 OJ10 | 2006 07 24 | Vicques | M. Ory | FLO | 850m | |
(328370) | 2008 QY17 | 2008 08 27 | Vicques | Ory, M. | EOS | 2.3km | ||
(329935) | Prevot | 2005 OH19 | 2005 07 30 | Vicques | 82404 | Ory, M. | 940m | |
(330380) | 2006 XJ4 | 2006 12 14 | Vicques | Ory, M. | BRG | 1.9km | ||
(331992) | Chasseral | 2005 GU9 | 2005 04 03 | Vicques | 82404 | Ory, M. | FLO | 670m |
(333607) | 2007 LY | 2007 06 09 | Vicques | Ory, M. | 2.4km | |||
(335725) | 2007 DP11 | 2007 02 20 | Vicques | Ory, M. | NYS | 680m | ||
(336108) | Luberon | 2008 JD8 | 2008 05 02 | Vicques | 95312 | Ory, M. | MAS | 840m |
(336203) | Sandrobuss | 2008 SE11 | 2008 09 22 | Vicques | 106504 | Ory, M. | MIS | 2.8km |
(336604) | 2009 UL5 | 2009 10 18 | Vicques | Ory, M. | FLO | 930m | ||
(336605) | 2009 UM5 | 2009 10 20 | Vicques | Ory, M. | 2.6km | |||
(339486) | Raimeux | 2005 GV9 | 2005 04 03 | Vicques | 82404 | Ory, M. | 2.5km | |
(339635) | 2005 QR28 | 2005 08 29 | Vicques | Ory, M. | 750m | |||
(345879) | 2007 RW12 | 2007 09 11 | Vicques | Ory, M. | 1.8km | |||
(346293) | 2008 PG3 | 2008 08 04 | Vicques | Ory, M. | 1.1km | |||
(349606) | Fleurance | 2008 UX5 | 2008 10 26 | Vicques | 103972 | Ory, M. | NYS | 900m |
(352860) | Monflier | 2008 WY96 | 2008 11 30 | Vicques | 103028 | Ory, M. | NYS | 800m |
(353114) | 2009 FR14 | 2009 03 20 | Vicques | Ory, M. | 5.9km | |||
(353116) | 2009 FL19 | 2009 03 21 | Vicques | Ory, M. | 3.5km | |||
(360762) | FRIPON | 2005 AT | 2005 01 04 | Vicques | 84384 | Ory, M. | MAS | 830m |
(362176) | 2009 FP21 | 2009 03 22 | Vicques | Ory, M. | 1.0km | |||
(362238) | Shisseh | 2009 KK2 | 2009 05 19 | Vicques | 110619 | Ory, M. | EUN | 1.5m |
(363582) | Folpotat | 2004 CJ3 | 2004 02 09 | Vicques | 89836 | Ory, M. | 1.4m | |
(368588) | Lazrek | 2004 RP24 | 2004 09 08 | Vicques | 90849 | Ory, M. | 3.5km | |
(372305) | Bourdeille | 2008 WO61 | 2008 11 20 | Vicques | 110639 | Ory, M. | THM | 1.9km |
(375067) | Hewins | 2007 RJ6 | 2007 09 06 | Vicques | M. Ory | HYG | 3.4km | |
(378669) | Rivas | 2008 HO4 | 2008 04 29 | Vicques | 100610 | Ory, M. | 870m | |
(381433) | 2008 PJ18 | 2008 08 10 | Vicques | Ory, M. | KON | 3.2km | ||
(385633) | 2005 QD57 | 2005 08 29 | Vicques | Ory, M. | ALA | 3.8km | ||
(394445) | Unst | 2007 RY12 | 2007 09 11 | Vicques | 127257 | Ory, M. | 1.8km | |
(399745) | Ouchaou | 2005 GW9 | 2005 04 03 | Vicques | 91793 | Ory, M. | 2.3km | |
(402852) | 2007 RE12 | 2007 09 09 | Vicques | Ory, M. | V | 680m | ||
(406352) | 2007 RC162 | 2007 09 15 | Vicques | Ory, M. | 800m | |||
(406737) | Davet | 2008 HP2 | 2008 04 25 | Vicques | 130583 | Ory, M. | GEF | 1.2km |
(414283) | 2008 MW4 | 2008 06 30 | Vicques | Ory, M. | 2.2km | |||
(418419) | Lacanto | 2008 MT1 | 2008 06 28 | Vicques | M. Ory | 4.4km | ||
(423205) | Echezeaux | 2004 RS1 | 2004 09 05 | Vicques | 95312 | Ory, M. | 2.9km | |
(423207) | 2004 RA8 | 2004 09 06 | Vicques | Ory, M. | 1.8km | |||
(423269) | 2004 VX28 | 2004 11 08 | Vicques | Ory, M. | 2.4km | |||
(428092) | 2006 QO4 | 2006 08 18 | Vicques | Ory, M. | 5.2km | |||
(428499) | 2007 WZ3 | 2007 11 17 | Vicques | Ory, M. | 3.9km | |||
(435549) | 2008 QZ3 | 2008 08 24 | Vicques | Ory, M. | NYS | 720m | ||
(445143) | 2008 WX94 | 2008 11 26 | Vicques | Ory, M. | 750m | |||
(450390) | Pitchcomment | 2005 PN5 | 2005 08 08 | Vicques | 110639 | Ory, M. | 540m | |
(469748) | Volnay | 2005 PO5 | 2005 08 09 | Vicques | 123452 | Ory, M. | 850m | |
(469758) | 2005 QQ28 | 2005 08 28 | Vicques | Ory, M. | 4.5km | |||
(470600) | Calogero | 2008 PA7 | 2008 08 06 | Vicques | 123452 | Ory, M. | 1.4km | |
(481984) | Cernunnos | 2009 KL2 | 2009 05 20 | Vicques | 105285 | Ory, M. | AMO +1km | 900m |
(495845) | 2002 PP123 | 2002 08 15 | Vicques | Ory, M. | 780m | |||
(552784) | 2010 TP38 | 2010 10 06 | * Vicques | Ory, M. | 2.7km | |||
(587003) | 2005 QG57 | 2005 08 30 | * Vicques | Ory, M. | 2.6km | |||
(613017) | 2005 QJ57 | 2005 08 29 | Vicques | Ory, M. | 680m | |||
(613999) | 2008 PX6 | 2008 08 05 | Vicques | Ory, M. | 560m |
* Il est possible de voir une animation et de connaître les détails de l’orbite d’un astéroïde sur le site dédié du JPL de la NASA.
Notre code IAU 185 (ou UAI en français)
L’Union astronomique internationale délivre un numéro de code aux observatoires capables de lui fournir des mesures précises de positions d’astéroïdes et de comètes (à moins de 1 seconde d’arc d’erreur). Ainsi par exemple le télescope spatial « Hubble » porte le numéro 250 et l’Observatoire astronomique jurassien le 185, reçu le 16 août 2001 suite à des mesures de « 2731 Cucula » et « 3366 Godel ».
Comment « 2001 AB49 » est devenu « 42113 Jura » ?
Nuit du 15 au 16 janvier 2001 : la routine à l’observatoire… Ouvrir le cimier, mettre sous tension la caméra CCD et la motorisation du télescope. Allumer le PC, recaler son heure avec la montre « radiopilotée », ouvrir le logiciel d’acquisition « Prism », lancer le refroidissement de la CCD et démarrer les premières poses. Ce soir-là, on recherchait l’astéroïde 1999 RY44 découvert par un amateur français avec un petit télescope de 250 mm. Sur les photos, l’objet était là, près de sa position prévue. Ce n’est que le lendemain au dépouillement que l’on s’est rendu compte qu’il y avait un intrus sur les photos de 1999 RY44. Intrus que nous avons retrouvé la nuit suivante.
Le 17 janvier 2001, le MPC lui donnait une désignation provisoire, « 2001 AB49 ». Les 24, 25, 26, 28 janvier et 1er, 2 février de nouvelles mesures étaient réalisées puis envoyées au MPC, précisant son orbite. Puis l’astéroïde s’éloignant de l’opposition, il devenait indétectable.
Le 15 mars 2002, après treize mois d’attente – le temps pour la Terre de faire un tour de Soleil et de « rattraper » notre candidat – 2001 AB49 réapparut dans notre télescope à la position prévue par la mécanique céleste. Un moment fort pour notre équipe. Nouvelles mesures les 24, 25 mars, 1er et 5 avril 2002, avant la consécration de juillet 2002 : 2001 AB49 devenait très officiellement « 42113 Jura ». Le premier astéroïde jamais découvert en Suisse romande.
Les astéroïdes particuliers
L’orbite des astéroïdes se caractérise principalement par 3 valeurs, à savoir le demi-grand axe (a), l’excentricité (e) et l’inclinaison (i). Du fait de la mécanique céleste, les corps ne sont pas distribués uniformément dans l’espace, mais des regroupements se forme auxquels un nom à été donné. La majorité se trouve dans la ceinture principale (main belt en anglais).

En résonance avec Jupiter

Il y a plusieurs groupes d’astéroïdes en résonance avec Jupiter. Ceux en résonance 1:1, donc qui partagent l’orbite de la planète, sont appelés Troyens. Ils gravitent autour des points Lagrange L4 et L5. Un peu plus de 7’000 membres appartiennent à ce groupe (chiffre 2019).
(129137) Hippolochos, (173086) Nireus et (248183) Peisandros en font partie.
Ceux qui sont caractérisés par une résonance orbitale 3:2 avec Jupiter et qui se positionnent entre la ceinture principale et l’orbite de la planète sont appelés groupe Hilda. Un peu plus de 4’000 membres appartiennent à ce groupe (chiffre 2019).
(113415) Rauracia et (227065) Romandia sont des Hilda.
Entre deux zones liées à la résonance 2:1 et 5:3 avec Jupiter (nommées lacunes de Kirkwood) se trouve une zone de gravitation traversée par la résonance 7:4 où se trouve un groupe d’astéroïde nommé Cybele (3’470 membre en 2019).
(264021) 2009 QB2 en est un membre.
Les croiseurs de planètes
Quand l’orbite de l’objet passe à proximité, ou même croise, celle d’une planète, l’astéroïde se classent dans une famille particulière. Si la planète est la Terre, on parle de géocroiseur (ou NEO, de l’anglais Near Earth Object). Ceux-ci sont encore divisés en 4 familles suivant leurs caractéristiques orbitales, à savoir les Apollon (11’444 membres – chiffre 2019), les Amor (7’800 membre), les Aten (1’563 membres), et les Atira (20 membres).
(481984) Cernunnos est un géocroiseur Amor.
Les aréocroiseurs (le nom en français vient de Arès, MC Mars-crosser ou MCA Mars-crossing asteroid en anglais) quand à eux croisent ou frôlent l’orbite de Mars. On en dénombre (en 2020) 18’596 dont 5’448 numérotés.
(240871) MOSS est un Mars-crosser.

A la périphérie interne de la ceinture principale
Il y a deux groupes dans cette partie de la ceinture, à savoir les Troyens de Mars (8 membres – chiffre 2019) et celui des Hungaria (qui compte 19’854 membres). Il ne s’agit pas d’un groupe défini par une résonance avec Jupiter mais sa dynamique est malgré tout marquée par la résonance 9:2 avec Jupiter ainsi que par la résonance 2:3 avec Mars.
(233488) Cosandey est un membre des Hungaria.
Une comète endormie ?
Pour les objets de la partie extérieure de la ceinture principale, si l’on prend Jupiter comme perturbateur, il est possible de distinguer les astéroïdes des comètes de la famille des comètes de Jupiter (JFC en pour Jupiter Family Comets). Cette famille de comètes se compose de corps de courte période, d’un peu moins de 5 ans à un peu plus de 20 ans et d’une inclinaison faible (moins de 30 degrés) par rapport à l’écliptique On en compte actuellement 744 (chiffre 2022). On utilise alors une valeur appelée paramètre de Tisserand Tj, qui, s’il est compris entre 2 et 3, classe l’objet dans la famille des comètes de Jupiter. Les valeurs plus grandes que 3 étant des astéroïdes et les plus petites que 2 des Damocloïde (astéroïde possédant une orbite à longue période et haute excentricité et qui ne montre pas d’activité cométaire – 35 membres en 2006).
Avec un Tj de 2.975, (249302) Ajoie entre donc juste dans la catégorie des comètes de Jupiter.
D’autres familles de la ceinture principale
On recense quelques 122 familles d’astéroïdes notables (en 2015), dont celles cités précédemment. Plusieurs de nos découvertes se trouvent dans ces familles particulières de la ceinture principale.
Nous avons découvert 15 membres des Nysa (NYS), 9 Vesta (V), 8 Flora (FLO), 6 Eos (EOS), 4 Dora (DOR), 3 Alauda (ALA), 3 Rafita (RAF), 3 Hygiea (HYG), 3 Massalia (MAS), 2 Themis (THM), 2 Hoffmeister (HOF), 2 Eunomia (EUN), 2 König (KON), 1 Koronis (KOR), 1 Hanna (HNA), 1 Erigone (ERI), 1 Nemesis (NEM), 1 Witt (WIT), 1 Aegle (AEG), 1 Agnia (AGN), 1 Maria (MAR), 1 Brangäne (BRG), 1 Misa (MIS) et 1 Gefion (GEF).
Publications et reportages
« Trois astéroïdes découverts dans Jura »
Michel Ory / Hubert Lehmann / Christophe Lovis, Extrait des Actes 2002 de la SJE, 10 octobre 2002
« Découverte à l’Observatoire de Vicques – Le géocroiseur 2009 KL2 »
Télévision Suisse Romande TSR, Le Journal (Olivier Guerdat), 08 juin 2009
« Deux Troyens et deux Hilda découverts à Vicques (JU) »
