Le résumé des dernières mesures de petites planètes à l’observatoire astronomique jurassien.
Publications du MPC – Minor Planet Center (total : 1200 mesures de 393 astéroïdes)
2025
[2024-01-15] Période du 2024-11-29 au 2025-01-15 : 453 mesures de 151 astéroïdes [MPC 179513]
2024
[2024-11-15] Période du 2024-10-05 au 2024-11-03 : 166 mesures de 60 astéroïdes [MPC 177464]
[2024-09-13] Période du 2024-07-13 au 2024-08-29 : 164 mesures de 54 astéroïdes [MPC 175870]
[2024-07-14] Période du 2024-03-22 au 2024-05-13 : 15 mesures de 4 astéroïdes [MPC 174441]
[2024-05-15] Période du 2024-03-22 au 2024-05-13 : 107 mesures de 29 astéroïdes [MPC 173057]
[2024-03-22] Période du 2024-01-31 au 2024-03-19 : 128 mesures de 41 astéroïdes [MPC 171538]
[2024-02-01] Période du 2023-11-07 au 2024-01-31 : 135 mesures de 45 astéroïdes [MPC 169349]
2023
[2023-11-18] Période du 2023-10-07 au 2023-11-08 : 32 mesures de 9 astéroïdes [MPC 167254]
Statistiques des nuits d’observations
2025 oct-dec : –
2025 juillet-sept : –
2025 avril-juin : –
2025 jan-mars : 17 nuits
2024 oct-dec : 11 nuits
2024 juillet-sept : 9 nuits
2024 avril-juin : 8 nuits
2024 jan-mars : 12 nuits
2023 oct-dec : 4 nuits
—
—
—
Les astéroïdes mesurés (au 08.03.2025)
dont 107 NEO (dont 14 PHA), 1 Centaure, 6 transneptuniens (TNO) et 3 comètes
Date TU (1ère mes.) | Numéro | Désignation provisoire ou nom | Famille | U | Diam. estim. | Nb mes. (vitesse) | Camera / config | Pause / deltaT | Désignation intern | Mag. | Observateur(s) | Référence MPC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-07T23:10:47Z | 397226 | 2006 KO24 | Main Belt | 1.7 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 100x25s / 57min | SJA0611 | 19.9 V | D. Lachat | MPS 2354713 | |
2025-03-07T22:08:16Z | 434122 | 2002 QT6 | Main Belt | 1.3 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 100x25s / 59min | SJA0610 | 20.5 V | D. Lachat | MPS 2354903 | |
2025-03-07T22:08:16Z | 117862 | 2005 LX12 | Main Belt | 1.2 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 100x25s / 59min | SJA0609 | 19.8 V | D. Lachat | Publi pending | |
2025-03-07T22:08:16Z | 334669 | 2002 YE17 | Main Belt (Erigone family) | 2.3 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 100x25s / 59min | SJA0608 | 19.4 V | D. Lachat | MPS 2354273 | |
2025-03-07T21:06:14Z | 264211 | 2010 PU35 | Cybele (Jupiter 7:4) | 6.2 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 80x30s / 53min | SJA0607 | 19.6 V | D. Lachat | MPS 2353704 | |
2025-03-07T23:10:47Z | --- | 2025 EB2 | NEO (Apollo) | 7 | 40-80 m | 3 (13"/min) | ASI294MM-Pro / BIN8 | 100x25s / 57min | SJA0606 | 19.1 V | D. Lachat | MPEC 2025-E136 |
2025-03-07T22:08:16Z | --- | 2025 EF2 | NEO (Apollo) | 7 | 12-27 m | 3 (10"/min) | ASI294MM-Pro / BIN8 | 100x25s / 59min | SJA0605 | 20.5 V | D. Lachat | MPEC 2025-E136 |
2025-03-07T20:08:25Z | --- | 2025 EC2 | NEO (Apollo) | 6 | 13-29 m | 3 (44"/min) | ASI294MM-Pro / BIN8 | 42x30s / 28min | SJA0604 | 17.2 V | D. Lachat | MPEC 2025-E136 |
2025-03-07T00:20:42Z | 644877 | 2006 YC62 | Main Belt | 1.1 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 76x30s / 54min | SJA0603 | 21.3 V | D. Lachat | MPS 2355898 | |
2025-03-07T00:20:42Z | 53371 | 1999 JA83 | Main Belt (Eunomia family) | 4.0 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 76x30s / 54min | SJA0602 | 17.7 V | D. Lachat | Publi pending | |
2025-03-07T00:20:42Z | 27152 | 1998 YN5 | Main Belt (Eunomia family) | 4.1 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 76x30s / 54min | SJA0601 | 18.4 V | D. Lachat | Publi pending | |
2025-03-06T22:22:21Z | 600925 | 2012 TX80 | Main Belt | 2.1 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 80x25s / 47min | SJA0600 | 20.9 V | D. Lachat | MPS 2355686 | |
2025-03-06T22:22:21Z | 389332 | 2009 SF283 | Trojan (Jupiter L4 - Eurybates family) | 8.1 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 80x25s / 47min | SJA0599 | 20.9 V | D. Lachat | MPS 2354657 | |
2025-03-06T22:22:21Z | 90118 | 2002 XY60 | Main Belt | 3.9 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 80x25s / 47min | SJA0598 | 20.1 V | D. Lachat | mba/num queue | |
2025-03-06T22:22:21Z | 185889 | 2000 QK192 | Main Belt (Eunomia family) | 2.2 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 80x25s / 47min | SJA0597 | 20.3 V | D. Lachat | MPS 2352944 | |
2025-03-07T00:20:42Z | --- | 2025 EC1 | NEO (Apollo) | 8 | 14-30 m | 3 (6.5"/min) | ASI294MM-Pro / BIN8 | 76x30s / 54min | SJA0596 | 20.7 V | D. Lachat | MPEC 2025-E127 |
2025-03-06T23:16:02Z | --- | 2025 DQ4 | NEO (Aten) | 6 | 29-70 m | 3 (5.8"/min) | ASI294MM-Pro / BIN8 | 80x30s / 54min | SJA0595 | 20.8 V | D. Lachat | MPEC 2025-E127 |
2025 03 06.93220 | --- | 2025 EJ2 (Sar2810) | NEO (Apollo) | 7 | 14-30 m | 3 (19.5"/min) | ASI294MM-Pro / BIN8 | 80x25s / 47min | SJA0594 | 20.4 V | D. Lachat | MPEC 2025-E122 |
2025-03-05T23:44:56Z | 147305 | 2003 AD73 | Main Belt | 2.4 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 80x30s / 54min | SJA0593 | 19.8 V | D. Lachat | MPS 2352418 | |
2025-03-05T23:44:56Z | 49397 | 1998 XU40 | Main Belt | 4.4 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 80x30s / 54min | SJA0592 | 17.7 V | D. Lachat | Publi pending | |
2025-03-05T22:24:08Z | 354014 | 2001 HB20 | Main Belt | 3.1 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 80x30s / 54min | SJA0591 | 20.8 V | D. Lachat | mba/num queue | |
2025-03-05T22:24:08Z | 44141 | 1998 HL96 | Main Belt | 2.4 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 80x30s / 54min | SJA0590 | 18.5 V | D. Lachat | mba/num queue | |
2025-03-05T20:52:09Z | 254028 | 2004 FG126 | Main Belt (Henan family) | 1.6 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 120x30s / 1h24 | SJA0589 | 20.4 V | D. Lachat | MPS 2353611 | |
2025-03-05T20:52:09Z | 267914 | 2004 CN73 | Main Belt (Flora family) | 870 m | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 120x30s / 1h24 | SJA0588 | 20.3 V | D. Lachat | MPS 2353739 | |
2025-03-05T20:52:09Z | 115586 | 2003 UF96 | Main Belt | 2.7 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 120x30s / 1h24 | SJA0587 | 19.9 V | D. Lachat | Publi pending | |
2025-03-05T20:52:09Z | 179483 | 2002 CO17 | Main Belt (Hygiea family) | 4.3 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 120x30s / 1h24 | SJA0586 | 20.1 V | D. Lachat | MPS 2352860 | |
2025-03-05T20:52:09Z | 123258 | 2000 UO74 | Main Belt (Agnia family) | 1.9 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 120x30s / 1h24 | SJA0585 | 20.7 V | D. Lachat | Publi pending | |
2025-03-05T20:52:09Z | 54158 | 2000 HY48 | Main Belt (Massalia family) | 1.4 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 120x30s / 1h24 | SJA0584 | 19.6 V | D. Lachat | mba/num queue | |
2025-03-05T19:42:23Z | 156836 | 2003 CS | Main Belt | 1.6 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 80x20s / 50min | SJA0583 | 19.9 V | D. Lachat | MPS 2352547 | |
2025-03-05T23:44:56Z | --- | 2025 DO | NEO (Apollo) | 5 | 21-50 m | 3 (2"/min) | ASI294MM-Pro / BIN8 | 80x30s / 54min | SJA0582 | 20.6 V | D. Lachat | MPEC 2025-E109 |
2025-03-05T18:53:48Z | --- | 2025 EW | NEO (Apollo) (PHA) | 5 | 10-22 m | 3 (70"/min) | ASI294MM-Pro / BIN8 | 50x15s / 26min | SJA0581 | 18.0 V | D. Lachat | MPEC 2025-E109 |
2025-03-05T22:24:08Z | --- | 2025 EF | NEO (Amor) | 8 | 50-120 m | 3 (15"/min) | ASI294MM-Pro / BIN8 | 80x30s / 54min | SJA0580 | 20.1 V | D. Lachat | MPEC 2025-E109 |
2025-03-05T20:52:09Z | --- | 2025 DP3 | NEO (Aten) | 7 | 20-50 m | 3 (11"/min) | ASI294MM-Pro / BIN8 | 120x30s / 1h24 | SJA0579 | 21.0 V | D. Lachat | MPEC 2025-E109 |
2025-03-05T19:42:23Z | --- | 2017 EV | NEO (Apollo) | 1 | 12-27 m | 3 (40"/min) | ASI294MM-Pro / BIN8 | 80x20s / 50min | SJA0578 | 19.2 V | D. Lachat | MPEC 2025-E109 |
2025-03-04T20:17:54Z | 489772 | 2008 AK108 | Main Belt | 2.7 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 80x25s / 47min | SJA0577 | 20.4 V | D. Lachat | MPS 2355177 | |
2025-03-04T21:14:17Z | 252066 | 2000 ST139 | Main Belt | 1.3 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 100x30s / 1h14 | SJA0576 | 20.4 V | D. Lachat | MPS 2353590 | |
2025-03-04T21:14:17Z | 139474 | 2001 OW100 | Main Belt | 2.6 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 100x30s / 1h14 | SJA0575 | 20.0 V | D. Lachat | MPS 2352270 | |
2025-03-04T21:14:17Z | 114259 | 2002 WR16 | EOS family | 3.7 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 100x30s / 1h14 | SJA0574 | 20.2 V | D. Lachat | MPS 2351862 | |
2025-03-04T21:14:17Z | 145401 | 2005 NL70 | Hygiea family | 5.6 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 100x30s / 1h14 | SJA0573 | 20.9 V | D. Lachat | MPS 2343461 | |
2025-03-04T21:14:17Z | 231507 | 2008 RN44 | Koronis family | 1.9 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 100x30s / 1h14 | SJA0572 | 20.9 V | D. Lachat | MPS 2353403 | |
2025-03-04T22:26:03Z | 59927 | 1999 RP173 | Main Belt | 10 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 90x30s / 1h01 | SJA0571 | 19.2 V | D. Lachat | MPS 2350489 | |
2025-03-04T22:26:03Z | 208964 | 2002 XS58 | Main Belt | 5.9 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 90x30s / 1h01 | SJA0570 | 20.0 V | D. Lachat | MPS 2353167 | |
2025-03-04T22:26:03Z | 289742 | 2005 JN42 | Main Belt | 4.2 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 90x30s / 1h01 | SJA0569 | 21.1 V | D. Lachat | MPS 2344831 | |
2025-03-04T22:26:03Z | --- | 2010 RX181 | Main Belt | --- | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 90x30s / 1h01 | SJA0568 | 20.9 V | D. Lachat | MPS 2337614 | |
2025-03-04T23:27:13Z | 58568 | 1997 QM1 | Vesta family | 1.2 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 50x30s / 34min | SJA0567 | 20.0 V | D. Lachat | MPS 2341978 | |
2025-03-04T23:27:13Z | 174099 | 2002 JT19 | Main Belt | 1.5 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 50x30s / 34min | SJA0566 | 19.8 V | D. Lachat | MPS 2352776 | |
2025-03-04T23:27:13Z | 316267 | 2010 PW25 | Trojan (Jupiter L4 - Eurybates family) | 12 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 50x30s / 34min | SJA0565 | 20.2 V | D. Lachat | MPS 2354132 | |
2025-03-04T23:27:13Z | 236292 | 2006 AD57 | Main Belt | 1.4 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 50x30s / 34min | SJA0564 | 19.2 V | D. Lachat | MPS 2353445 | |
2025-03-04T23:27:13Z | 208499 | Shokasonjuku | Main Belt | 5.4 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 50x30s / 34min | SJA0563 | 19.9 V | D. Lachat | MPS 235316 | |
2025-03-05T00:10:01Z | 524398 | 2002 AG33 | Main Belt | 3.2 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 100x25s / 1h04 | SJA0562 | 20.8 V | D. Lachat | MPS 2355323 | |
2025-03-05T01:11:38Z | 82084 | 2001 BJ70 | Hungaria | 1.6 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 50x20s / 27min | SJA0561 | 19.1 V | D. Lachat | MPS 2351145 | |
2025-03-05T01:47:34Z | --- | 2025 DF8 | NEO (Apollo) | 7 | 8-18 m | 3 (21"/min) | ASI294MM-Pro / BIN8 | 80x25s / 51min | SJA0560 | 19.6 V | D. Lachat | MPEC 2025-E98 |
2025-03-05T01:11:38Z | --- | 2025 DU2 | NEO (Apollo) | 7 | 40-80 m | 3 (49"/min) | ASI294MM-Pro / BIN8 | 50x20s / 27min | SJA0559 | 15.8 V | D. Lachat | MPEC 2025-E98 |
2025 03 05.00696 | --- | 2025 ER1 (A11kbu7) | NEO (Aten) | 7 | 30-70 m | 3 (13"/min) | ASI294MM-Pro / BIN8 | 100x25s / 1h04 | SJA0558 | 19.7 V | D. Lachat | MPEC 2025-E96 |
2025-03-04T22:26:03Z | --- | 2025 DY5 | NEO (Apollo) | 7 | 21-50 m | 3 (9.3"/min) | ASI294MM-Pro / BIN8 | 90x30s / 1h01 | SJA0557 | 20.6 V | D. Lachat | MPEC 2025-E98 |
2025-03-04T21:14:17Z | --- | 2025 DW24 | NEO (Apollo) | 7 | 40-90 m | 3 (7.2"/min) | ASI294MM-Pro / BIN8 | 100x30s / 1h14 | SJA0556 | 20.6 V | D. Lachat | MPEC 2025-E98 |
2025 03 04.84577 | --- | 2025 EA1 (P227NX7) | NEO (Apollo) | 7 | 20-70 m | 3 (20"/min) | ASI294MM-Pro / BIN8 | 80x25s / 47min | SJA0555 | 19.2 V | D. Lachat | MPEC 2025-E98 |
2025 03 04.82297 | --- | 2025 ES1 (A11kbtQ) | NEO (Amor) | 7 | 40-100 m | 3 (25"/min) | ASI294MM-Pro / BIN8 | 47x20s / 25min | SJA0554 | 17.8 V | D. Lachat | MPEC 2025-E97 |
2025-03-03T02:38:09Z | 422486 | 2014 SF336 | Main Belt | 2.2 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 149x30s / 1h46 | SJA0553 | 20.4 V | D. Lachat | MPS 2354836 | |
2025-03-03T02:38:09Z | 570843 | 2006 WZ68 | Main Belt | 3.1 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 149x30s / 1h46 | SJA0552 | 20.9 V | D. Lachat | MPS 2355587 | |
2025-03-03T01:25:23Z | 607699 | 2002 GF147 | Hungaria | 560 m | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 91x30s / 1h00 | SJA0551 | 20.0 V | D. Lachat | MPS 2355704 | |
2025-03-02T20:31:12Z | 243084 | 2007 NL7 | Trojan (Jupiter L4) | 18 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 100x30s / 1h06 | SJA0550 | 19.8 V | D. Lachat | MPS 2353503 | |
2025-03-02T20:31:12Z | 108294 | 2001 HF63 | Main Belt (Eunomia family) | 3.2 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 100x30s / 1h06 | SJA0549 | 18.5 V | D. Lachat | MPS 2351741 | |
2025-03-03T01:25:23Z | --- | 2025 DF8 | NEO (Apollo) | 7 | 8-17 m | 3 (10"/min) | ASI294MM-Pro / BIN8 | 91x30s / 1h00 | SJA0548 | 20.5 V | D. Lachat | MPEC 2025-E53 |
2025 03 03.02471 | --- | 2025 CE13 (CCWF1R2) | NEO (Apollo) PHA | 6 | 150-300 m | 3 (4.6"/min) | ASI294MM-Pro / BIN8 | 50x30s / 33min | SJA0547 | 19.4 V | D. Lachat | MPEC 2025-E67 |
2025-03-02T23:25:20Z | --- | 2025 DU2 | NEO (Apollo) | 7 | 40-80 m | 3 (5"/min) | ASI294MM-Pro / BIN8 | 100x30s / 1h14 | SJA0546 | 18.3 V | D. Lachat | MPEC 2025-E53 |
2025-03-02T21:41:20Z | --- | 2025 EF | NEO (Amor) | 8 | 50-110 m | 3 (15"/min) | ASI294MM-Pro / BIN8 | 100x30s / 1h06 | SJA0545 | 20.2 V | D. Lachat | MPEC 2025-E53 |
2025-03-02T20:31:12Z | --- | 2017 EV | NEO (Apollo) | 3 | 12-26 m | 3 (10"/min) | ASI294MM-Pro / BIN8 | 100x30s / 1h06 | SJA0544 | 20.4 V | D. Lachat | MPEC 2025-E53 |
2025-02-26T19:51:33Z | --- | 2019 SF167 | Main Belt | --- | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 100x30s / 1h06 | SJA0543 | 20.7 V | D. Lachat | MPS 2338560 | |
2025-02-26T19:51:33Z | 473266 | 2015 MC36 | Main Belt | 6.5 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 100x30s / 1h06 | SJA0542 | 20.4 V | D. Lachat | MPS 2355103 | |
2025-02-26T19:51:33Z | 233652 | 2008 PC21 | Main Belt | 4.2 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 100x30s / 1h06 | SJA0541 | 19.8 V | D. Lachat | MPS 2344395 | |
2025-02-26T19:51:33Z | 759519 | 2007 VZ356 | Main Belt | --- | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 100x30s / 1h06 | SJA0540 | 20.6 V | D. Lachat | MPS 2356211 | |
2025-02-26T19:51:33Z | 470193 | 2006 VF35 | Main Belt | 2.9 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 100x30s / 1h06 | SJA0539 | 21.0 V | D. Lachat | MPS 2355086 | |
2025-02-26T19:51:33Z | 245406 | 2005 HF5 | Main Belt | 4.7 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 100x30s / 1h06 | SJA0538 | 19.8 V | D. Lachat | MPS 2344489 | |
2025-02-26T19:51:33Z | 116874 | 2004 FZ109 | Main Belt | 4.8 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 100x30s / 1h06 | SJA0537 | 20.0 V | D. Lachat | MPS 2351909 | |
2025-02-26T19:00:52Z | 455104 | 2015 UA81 | Main Belt | 1.4 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 70x25s / 41min | SJA0536 | 19.7 V | D. Lachat | MPS 2355012 | |
2025-02-26T19:00:52Z | 314919 | 2006 WP19 | Main Belt | 1.5 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 70x25s / 41min | SJA0535 | 19.9 V | D. Lachat | MPS 2354121 | |
2025-02-26T19:00:52Z | 110257 | 2001 SS240 | Main Belt (Vesta family) | 1.6 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 70x25s / 41min | SJA0534 | 19.7 V | D. Lachat | MPS 2351783 | |
2025-02-26T21:04:10Z | --- | 2025 DV5 | NEO (Apollo) | 8 | 25-50 m | 3 (24"/min) | ASI294MM-Pro / BIN8 | 100x25s / 59min | SJA0533 | 20.5 V | D. Lachat | MPEC 2025-D223 |
2025 02 26.82747 | --- | 2025 DC22 (CD1TWL2) | NEO (Apollo) | 7 | 19-40 m | 3 (4"/min) | ASI294MM-Pro / BIN8 | 100x30s / 1h06 | SJA0532 | 20.5 V | D. Lachat | MPEC 2025-D232 |
2025-02-26T19:09:48Z | --- | 2025 DU7 | NEO (Apollo) | 4 | 6-8 m | 3 (42"/min) | ASI294MM-Pro / BIN8 | 51x25s / 30min | SJA0531 | 18.9 V | D. Lachat | MPEC 2025-D223 |
2025-02-24T00:07:00Z | 144438 | 2004 EA35 | Main Belt | 1.2 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 53x30s / 36min | SJA0530 | 19.2 V | D. Lachat | MPS 2343447 | |
2025-02-24T00:07:00Z | 33182 | 1998 FT26 | Main Belt | 5.9 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 53x30s / 36min | SJA0529 | 18.3 V | D. Lachat | MPS 2349376 | |
2025-02-23T23:04:48Z | 277584 | 2005 YM279 | Main Belt | 3.3 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 99x25s / 1h03 | SJA0528 | 20.4 V | D. Lachat | MPS 2344751 | |
2025-02-23T23:04:48Z | 327365 | 2005 UB269 | Main Belt (Nemesis family) | 2.7 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 99x25s / 1h03 | SJA0527 | 20.2 V | D. Lachat | MPS 2345107 | |
2025-02-23T23:04:48Z | 226360 | 2003 HO7 | Main Belt | 3.7 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 99x25s / 1h03 | SJA0526 | 19.0 V | D. Lachat | MPS 2344334 | |
2025-02-23T23:04:48Z | 140530 | 2001 TY176 | Main Belt (Eos family) | 2.8 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 99x25s / 1h03 | SJA0525 | 19.7 V | D. Lachat | MPS 2343379 | |
2025-02-23T23:04:48Z | 700270 | 2000 WF201 | Main Belt | 1.3 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 99x25s / 1h03 | SJA0524 | 20.0 V | D. Lachat | MPS 2346773 | |
2025-02-23T20:46:36Z | 407943 | 2012 CE50 | Main Belt | 1.4 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 58x30s / 44min | SJA0523 | 19.9 V | D. Lachat | MPS 2345595 | |
2025-02-23T20:46:36Z | 132789 | 2002 PH136 | Main Belt | 4.0 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 58x30s / 44min | SJA0522 | 20.2 V | D. Lachat | MPS 2343254 | |
2025-02-23T20:46:36Z | 153974 | 2002 AV87 | Main Belt (Nysa family) | 1.3 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 58x30s / 44min | SJA0521 | 19.5 V | D. Lachat | MPS 2343576 | |
2025-02-23T20:46:36Z | 190493 | 2000 GO11 | Main Belt | 1.1 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 58x30s / 44min | SJA0520 | 20.3 V | D. Lachat | MPS 2344003 | |
2025-02-23T20:46:36Z | 137116 | 1999 BL2 | Main Belt | 3.2 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 58x30s / 44min | SJA0519 | 19.5 V | D. Lachat | MPS 2343317 | |
2025-02-23T20:13:38Z | 175599 | 2006 UT106 | Main Belt | 5.2 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 60x15s / 26min | SJA0518 | 19.8 V | D. Lachat | MPS 2343833 | |
2025-02-23T19:03:29Z | 329540 | 2002 TR162 | Hungaria | 780 m | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 97x30s / 1h06 | SJA0517 | 20.4 V | D. Lachat | MPS 2345121 | |
2025-02-23T19:03:29Z | 70475 | 1999 TS35 | Main Belt (Hansa family) | 3.1 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 97x30s / 1h06 | SJA0516 | 19.1 V | D. Lachat | MPS 2350803 | |
2025-02-23T23:04:48Z | --- | 2025 DT1 | NEO (Apollo) PHA | 6 | 5-10 m | 3 (22"/min) | ASI294MM-Pro / BIN8 | 99x25s / 1h03 | SJA0515 | 19.9 V | D. Lachat | MPEC 2025-D145 |
2025-02-23T21:54:49Z | --- | 2025 DT2 | NEO (Apollo) PHA | 5 | 14-30 m | 3 (16"/min) | ASI294MM-Pro / BIN8 | 96x30s / 1h04 | SJA0514 | 18.8 V | D. Lachat | MPEC 2025-D145 |
2025-02-23T20:46:36Z | --- | 2025 DT | NEO (Apollo) | 7 | 25-60 m | 3 (15"/min) | ASI294MM-Pro / BIN8 | 58x30s / 44min | SJA0513 | 17.9 V | D. Lachat | MPEC 2025-D145 |
2025 02 23.84237 | --- | 2025 DS4 (CD1CL02) | NEO (Apollo) | 6 | 8-18 m | 3 (71"/min) | ASI294MM-Pro / BIN8 | 60x15s / 26min | SJA0512 | 18.6 V | D. Lachat | MPEC 2025-D134 |
2025-02-23T19:03:29Z | --- | 2025 DH1 | NEO (Apollo) | 7 | 13-30 m | 3 (9"/min) | ASI294MM-Pro / BIN8 | 97x30s / 1h06 | SJA0511 | 20.5 V | D. Lachat | MPEC 2025-D145 |
2025-02-21T00:07:11Z | 25893 | Sugihara | Main Belt (Alauda family) | 14 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 100x25s / 56min | SJA0510 | 18.6 V | D. Lachat | MPS 2348981 | |
2025-02-20T22:07:34Z | 12722 | Petrarca | Main Belt | 4.4 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 96x30s / 1h04 | SJA0509 | 18.7 V | D. Lachat | MPS 2340188 | |
2025-02-20T22:07:34Z | 772215 | 2017 FX57 | Main Belt | --- | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 96x30s / 1h04 | SJA0508 | 20.8 V | D. Lachat | MPS 2346974 | |
2025-02-20T22:07:34Z | 252477 | 2001 US44 | Main Belt | 3.0 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 96x30s / 1h04 | SJA0507 | 20.7 V | D. Lachat | MPS 2344557 | |
2025-02-20T22:07:34Z | 37874 | 1998 FX29 | Main Belt | 5.6 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 96x30s / 1h04 | SJA0506 | 19.1 V | D. Lachat | MPS 2341339 | |
2025-02-20T21:20:27Z | 46298 | 2001 MU18 | Main Belt | 5.0 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 60x15s / 25min | SJA0505 | 18.7 V | D. Lachat | MPS 2349877 | |
2025 02 21.00500 | --- | 2025 DF1 (P226ITj) | NEO (Apollo) | 7 | 27-60 m | 3 (21.5"/min) | ASI294MM-Pro / BIN8 | 100x25s / 56min | SJA0504 | 19.1 V | D. Lachat | MPEC 2025-D51 |
2025 02 20.92193 | --- | 2025 DD1 (A11jjLj) | NEO (Amor) | 9 | 400-800 m | 3 (2.5"/min) | ASI294MM-Pro / BIN8 | 96x30s / 1h04 | SJA0503 | 19.3 V | D. Lachat | MPEC 2025-D49 |
2025-02-20T21:20:27Z | --- | 2025 DQ | NEO (Aten) | 4 | 3-6 m | 3 (87"/min) | ASI294MM-Pro / BIN8 | 60x15s / 25min | SJA0502 | 18.6 V | D. Lachat | MPEC 2025-D47 |
2025-02-19T01:26:25Z | 103060 | 1999 XD137 | Main Belt (Phocaea family) | 4.4 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 100x30s / 1h04 | SJA0501 | 18.7 V | D. Lachat | MPS 2342823 | |
2025-02-18T22:49:55Z | 606278 | 2017 SG38 | Main Belt | 3.2 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 100x25s / 56min | SJA0500 | 20.7 V | D. Lachat | MPS 2346464 | |
2025-02-18T22:49:55Z | 342630 | 2008 UL346 | Main Belt (Eos family) | 2.6 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 100x25s / 56min | SJA0499 | 20.0 V | D. Lachat | MPS 2345214 | |
2025-02-18T20:41:39Z | 469 | Argentina | Main Belt | 134 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 100x30s / 1h04 | SJA0498 | 12.4 V | D. Lachat | MPS 2339128 | |
2025-02-18T20:41:39Z | 129022 | 2004 TM335 | Main Belt (Massalia family) | 1.3 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 100x30s / 1h04 | SJA0497 | 19.6 V | D. Lachat | MPS 2343218 | |
2025-02-18T20:41:39Z | 209246 | 2003 WJ125 | Main Belt | 1.9 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 100x30s / 1h04 | SJA0496 | 20.3 V | D. Lachat | MPS 2344160 | |
2025-02-18T20:41:39Z | 142680 | 2002 TF227 | Main Belt (Henan family) | 1.6 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 100x30s / 1h04 | SJA0495 | 19.5 V | D. Lachat | MPS 2343414 | |
