Le résumé des dernières mesures de petites planètes à l’observatoire astronomique jurassien.
Publications du MPC (total : 581 mesures de 182 astéroïdes)
[2024-09-13] Période du 2024-07-13 au 2024-08-29 : 164 mesures de 54 astéroïdes [MPC 175870]
[2024-07-14] Période du 2024-03-22 au 2024-05-13 : 15 mesures de 4 astéroïdes [MPC 174441]
[2024-05-15] Période du 2024-03-22 au 2024-05-13 : 107 mesures de 29 astéroïdes [MPC 173057]
[2024-03-22] Période du 2024-01-31 au 2024-03-19 : 128 mesures de 41 astéroïdes [MPC 171538]
[2024-02-01] Période du 2023-11-07 au 2024-01-31 : 135 mesures de 45 astéroïdes [MPC 169349]
[2023-11-18] Période du 2023-10-07 au 2023-11-08 : 32 mesures de 9 astéroïdes [MPC 167254]
Statistiques des nuits d’observations
2024 oct-dec : 1 nuit
2024 juillet-sept : 9 nuits
2024 avril-juin : 8 nuits
2024 jan-mars : 12 nuits
2023 oct-dec : 4 nuits
—
—
—
Les astéroïdes mesurés (au 06.10.2024)
Date (1ère mes.) | Numéro | Désignation provisoire ou nom | Famille | U | Diam. estim. | Nb mes. (vitesse) | Camera / config | Pause / deltaT | Désignation intern | Mag. | Observateur(s) | Référence MPC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 10 05.81298 | 647159 | 2008 RY141 | Main Belt | 970 m | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 96x30s / 1h05 | SJA216 | 20.3 V | D. Lachat | Pending | |
2024 10 05.81298 | 312190 | 2007 VC91 | Main Belt | 1.2 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 96x30s / 1h05 | SJA215 | 20.5 V | D. Lachat | Pending | |
2024 10 05.81298 | 497035 | 2003 SA29 | Main Belt | 750 m | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 96x30s / 1h05 | SJA214 | 20.4 V | D. Lachat | Pending | |
2024 10 05.81298 | 105013 | 2000 KH13 | Main Belt | 1.8 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 96x30s / 1h05 | SJA213 | 19.4 V | D. Lachat | Pending | |
2024 10 05.81298 | 208078 | 1999 VB167 | Main Belt | 1.9 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 96x30s / 1h05 | SJA212 | 20.1 V | D. Lachat | Pending | |
2024 10 05.87228 | --- | 2017 SL180 | Main Belt | --- | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 77x30s / 1h04 | SJA211 | 19.5 V | D. Lachat | Pending | |
2024 10 05.87228 | 459645 | 2013 JG37 | Main Belt | 780 m | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 77x30s / 1h04 | SJA210 | 20.4 V | D. Lachat | Pending | |
2024 10 05.87228 | 415128 | 2012 DM36 | Main Belt | 2.7 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 77x30s / 1h04 | SJA209 | 19.5 V | D. Lachat | Pending | |
2024 10 05.87228 | 728533 | 2010 OO15 | Main Belt | --- | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 77x30s / 1h04 | SJA208 | 20.5 V | D. Lachat | Pending | |
2024 10 05.87228 | 185222 | 2006 TU66 | Main Belt | 4.0 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 77x30s / 1h04 | SJA207 | 20.3 V | D. Lachat | Pending | |
2024 10 05.87228 | 132876 | 2002 RA121 | Main Belt | 6.7 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 77x30s / 1h04 | SJA206 | 18.9 V | D. Lachat | Pending | |
2024 10 05.92687 | 16442 | 1989 GM1 | Main Belt | 4.9 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 131x30s / 1h32 | SJA205 | 16.3 V | D. Lachat | Pending | |
2024 10 05.92687 | 238192 | 2003 SO319 | Main Belt (Adeona family) | 2.3 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 131x30s / 1h32 | SJA204 | 20.5 V | D. Lachat | Pending | |
2024 10 05.92687 | --- | 2007 RL160 | Main Belt | --- | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 131x30s / 1h32 | SJA203 | 19.8 V | D. Lachat | Pending | |
2024 10 05.92687 | 613815 | 2007 SS13 | Main Belt | 1.5 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 131x30s / 1h32 | SJA202 | 20.3 V | D. Lachat | Pending | |
2024 10 05.92687 | --- | 2015 PT294 | Main Belt | --- | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 131x30s / 1h32 | SJA201 | 20.5 V | D. Lachat | Pending | |
2024 10 05.92687 | --- | 2019 UC175 | Main Belt | 1 | --- | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 131x30s / 1h32 | SJA200 | 20.0 V | D. Lachat | Pending |
2024 10 05.87228 | --- | 2024 TR2 (P220bv5) | NEO (Apollo) | 7 | --- | 3 (13 "/min) | ASI294MM-Pro / BIN8 | 77x30s / 1h04 | SJA199 | 19.5 V | D. Lachat | MPEC 2024-T127 |
2024 08 29.84911 | --- | 2024 QM1 (Sar2758) | NEO (Apollo) | 7 | --- | 3 (31"/min) | ASI294MM-Pro / BIN8 | 98x20s / 0h49 | SJA0198 | 19.4 V | D. Lachat, L. Erard, R. Uebersax | MPEC 2024-Q78 |
2024 08 11.02634 | 693332 | 2015 FZ268 | Main Belt | 1.1 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 101x30s / 1h16 | SJA0197 | 21.2 V | D. Lachat, L. Erard, J. Horton, R. Uebersax | MPS 2213938 | |
2024 08 11.02634 | --- | 2014 QC3 | NEO (Apollo) PHA | 1 | --- | 3 (5"/min) | ASI294MM-Pro / BIN8 | 101x30s / 1h16 | SJA0196 | 20.0 V | D. Lachat, L. Erard, J. Horton, R. Uebersax | MPS 2207644 |
2024 08 11.02634 | 683807 | 2008 DE61 | Main Belt | 1.7 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 101x30s / 1h16 | SJA0195 | 21.1 V | D. Lachat, L. Erard, J. Horton, R. Uebersax | MPS 2213921 | |
2024 08 11.02634 | 631721 | 2007 TR349 | Main Belt | 4.0 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 101x30s / 1h16 | SJA0194 | 20.7 V | D. Lachat, L. Erard, J. Horton, R. Uebersax | MPS 2213856 | |
2024 08 11.02634 | 236454 | 2006 ED22 | Main Belt | 1.5 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 101x30s / 1h16 | SJA0193 | 19.1 V | D. Lachat, L. Erard, J. Horton, R. Uebersax | MPS 2212571 | |
2024 08 11.02634 | 348150 | 2004 DP57 | Hilda (3:2) | 6.1 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 101x30s / 1h16 | SJA0192 | 21.1 V | D. Lachat, L. Erard, J. Horton, R. Uebersax | MPS 2213140 | |
2024 08 11.02634 | 270697 | 2002 QP65 | Main Belt | 4.6 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 101x30s / 1h16 | SJA0191 | 20.5 V | D. Lachat, L. Erard, J. Horton, R. Uebersax | MPS 2212766 | |
2024 08 11.02634 | 68862 | 2002 JU5 | Main Belt | 2.4 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 101x30s / 1h16 | SJA0190 | 19.3 V | D. Lachat, L. Erard, J. Horton, R. Uebersax | MPS 2210665 | |
2024 08 11.02634 | 169567 | 2002 FO4 | Main Belt | 1.6 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 101x30s / 1h16 | SJA0188 | 20.8 V | D. Lachat, L. Erard, J. Horton, R. Uebersax | MPS 2212075 | |
2024 08 11.02634 | 146617 | 2001 TJ222 | Main Belt | 3.9 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 101x30s / 1h16 | SJA0188 | 20.1 V | D. Lachat, L. Erard, J. Horton, R. Uebersax | MPS 2211855 | |
2024 08 11.02634 | 8841 | 1990 EA7 | Main Belt | 5.6 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 101x30s / 1h16 | SJA0187 | 17.4 V | D. Lachat, L. Erard, J. Horton, R. Uebersax | MPS 2208626 | |
2024 08 10.95713 | 514160 | 2015 LH16 | Main Belt | 1.9 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 120x25s / 1h11 | SJA0186 | 20.5 V | D. Lachat, L. Erard, J. Horton, R. Uebersax | MPS 2213644 | |
2024 08 10.95713 | --- | 2024 PM2 | NEO (Amor) | 8 | --- | 3 (10"/min) | ASI294MM-Pro / BIN8 | 120x25s / 1h11 | SJA0185 | 20.7 V | D. Lachat, L. Erard, J. Horton, R. Uebersax | Pending (ITF) |
2024 08 10.90164 | 712040 | 2014 RA10 | Main Belt | 580 m | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 122x20s / 1h06 | SJA0184 | 20.7 V | D. Lachat, L. Erard, J. Horton, R. Uebersax | MPS 2214026 | |
2024 08 10.90164 | 421750 | 2014 PP53 | Main Belt | 2.7 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 122x20s / 1h06 | SJA0183 | 21.0 V | D. Lachat, L. Erard, J. Horton, R. Uebersax | MPS 2213406 | |
2024 08 10.90164 | 586683 | 2004 QG30 | Main Belt | 670 m | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 122x20s / 1h06 | SJA0182 | 20.2 V | D. Lachat, L. Erard, J. Horton, R. Uebersax | MPS 2213748 | |
2024 08 10.90164 | 323422 | 2004 EJ84 | Main Belt (Vesta family) | 840 m | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 122x20s / 1h06 | SJA0181 | 20.5 V | D. Lachat, L. Erard, J. Horton, R. Uebersax | MPS 2213033 | |
2024 08 10.90164 | 196796 | 2003 SU197 | Main Belt | 3.4 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 122x20s / 1h06 | SJA0180 | 20.1 V | D. Lachat, L. Erard, J. Horton, R. Uebersax | MPS 2212296 | |
2024 08 10.90164 | 51770 | 2001 LH19 | Main Belt | 3.6 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 122x20s / 1h06 | SJA0179 | 18.0 V | D. Lachat, L. Erard, J. Horton, R. Uebersax | MPS 2210280 | |
2024 08 09.04796 | --- | 2016 VB40 | Main Belt | 1 | --- | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 101x30 / 1h19 | SJA0178 | 21.2 V | D. Lachat | MPS 2207793 |
2024 08 09.04796 | --- | 2014 QC3 | NEO (Apollo) PHA | 1 | --- | 3 (4,5"/min) | ASI294MM-Pro / BIN8 | 101x30 / 1h19 | SJA0177 | 20.1 V | D. Lachat | MPEC 2024-P111 |
2024 08 09.04796 | 491538 | 2012 LW8 | Main Belt | 2.4 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 101x30 / 1h19 | SJA0176 | 21.6 V | D. Lachat | MPS 2213598 | |
2024 08 09.04796 | 262993 | 2007 EE90 | Main Belt (Koronis family) | 1.6 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 101x30 / 1h19 | SJA0175 | 21.0 V | D. Lachat | MPS 2212726 | |
2024 08 09.04796 | 224907 | 2007 CB65 | Main Belt | 1.1 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 101x30 / 1h19 | SJA0174 | 20.7 V | D. Lachat | MPS 2212500 | |
2024 08 09.04796 | 212280 | 2005 LK1 | Main Belt (Juno family) | 1.5 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 101x30 / 1h19 | SJA0173 | 21.1 V | D. Lachat | MPS 2212427 | |
2024 08 09.04796 | 487549 | 2014 VB12 | Main Belt | 3.3 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 101x30 / 1h19 | SJA0172 | 20.4 V | D. Lachat | MPS 2213588 | |
2024 08 09.04796 | 411920 | 2012 FG70 | Main Belt (Eos family) | 2.4 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 101x30 / 1h19 | SJA0171 | 20.3 V | D. Lachat | MPS 2213362 | |
2024 08 09.04796 | 367083 | 2006 QS9 | Main Belt | 1.0 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 101x30 / 1h19 | SJA0170 | 19.4 V | D. Lachat | MPS 2213211 | |
2024 08 09.04796 | 46723 | 1997 RS2 | Main Belt | 5.9 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 101x30 / 1h19 | SJA0169 | 19.8 V | D. Lachat | MPS 2210103 | |
2024 08 09.04796 | 129487 | 1994 RX14 | Main Belt | 2.5 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 101x30 / 1h19 | SJA0168 | 19.1 V | D. Lachat | MPS 2211653 | |
2024 08 08.99249 | 228187 | 2009 TQ35 | Main Belt (Nysa family) | 770 m | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 101x30 / 1h19 | SJA0167 | 20.4 V | D. Lachat | MPS 2212515 | |
2024 08 08.93147 | --- | 2014 UW244 | Mars-crosser | 1 | --- | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 118x30s / 1h18 | SJA0166 | 20.5 V | D. Lachat | MPS 2207664 |
2024 08 08.88591 | 680535 | 2002 QC26 | Main Belt | 3.2 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 74x30s / 0h56 | SJA0165 | 20.8 V | D. Lachat | MPS 2213915 | |
2024 08 08.88591 | --- | 2019 KV26 | Main Belt | --- | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 74x30s / 0h56 | SJA0164 | 20.6 V | D. Lachat | MPS 2207859 | |
2024 08 08.88591 | 270458 | 2002 CC252 | Main Belt | 4.8 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 74x30s / 0h56 | SJA0163 | 19.5 V | D. Lachat | MPS 2212765 | |
2024 08 08.88591 | --- | 2024 KH3 | NEO (Amor) PHA | 4 | --- | 3 (20"/min) | ASI294MM-Pro / BIN8 | 74x30s / 0h56 | SJA0162 | 15.4 V | D. Lachat | MPEC 2024-P111 |
2024 08 08.99249 | --- | 2024 PM2 (P21X4rE) | NEO (Amor) | 8 | --- | 3 (12"/min) | ASI294MM-Pro / BIN8 | 120x25s / 1h08 | SJA0161 | 20.4 V | D. Lachat | MPEC 2024-P113 |
2024 08 05.88581 | --- | 2011 UL349 | Main Belt | --- | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 148x20s / 1h18 | SJA0160 | 20.8 V | D. Lachat | MPS 2207566 | |
2024 08 05.94222 | --- | 2024 PN1 (A119goV ) | NEO (Apollo) | 7 | --- | 3 (21"/min) | ASI294MM-Pro / BIN8 | 72x20s / 0h46 | SJA0159 | 19.0 V | D. Lachat | MPEC 2024-P85 |
2024 08 05.88581 | --- | 2024 PK1 (P21WU30) | NEO (Amor) | 8 | --- | 3 (12"/min) | ASI294MM-Pro / BIN8 | 148x20s / 1h18 | SJA0158 | 20.2 V | D. Lachat | MPEC 2024-P82 |
2024 07 29.96513 | 543017 | 2013 RH16 | Main Belt | 3.9 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 106x30s / 1h10 | SJA0157 | 19.0 V | D. Lachat | MPS 2207176 | |
2024 07 29.91982 | 267210 | 2000 SA321 | Main Belt | 1.3 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 90x30s / 1h01 | SJA0156 | 19.7 V | D. Lachat | MPS 2206571 | |
2024 07 29.87994 | 379228 | 2009 SN233 | Phocaea (Lucienne family) | 1.0 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 75x30s / 0h49 | SJA0155 | 20.5 V | D. Lachat | MPS 2206886 | |
2024 07 29.96513 | --- | 2024 OQ (P21Wt4Q) | NEO (Amor) | 7 | --- | 3 (1"/min) | ASI294MM-Pro / BIN8 | 106x30s / 1h10 | SJA0154 | 20.6 V | D. Lachat | MPEC 2024-O96 |
2024 07 28.89511 | 469716 | 2005 JP150 | Main Belt | 2.9 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 108x30s / 1h20 | SJA0153 | 20.7 V | D. Lachat | MPS 2207064 | |
2024 07 28.89511 | --- | 2010 LG128 | Main Belt | --- | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 108x30s / 1h20 | SJA0152 | 21.2 V | D. Lachat | MPS 2202601 | |
2024 07 28.89511 | 307957 | 2004 GF44 | Main Belt | 1.9 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 108x30s / 1h20 | SJA0151 | 20.4 V | D. Lachat | MPS 2206694 | |
2024 07 28.89511 | 133484 | 2003 SO259 | Main Belt | 4.6 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 108x30s / 1h20 | SJA0150 | 20.3 V | D. Lachat | MPS 2205997 | |
2024 07 28.89511 | 64677 | 2001 XG68 | Main Belt (Brucato family) | 7.6 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 108x30s / 1h20 | SJA0149 | 19.0 V | D. Lachat | MPS 2205295 | |
2024 07 28.89511 | 26117 | 1991 RX21 | Main Belt | 11 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 108x30s / 1h20 | SJA0148 | 19.0 V | D. Lachat | MPS 2204533 | |
2024 07 28.95665 | --- | 2024 ON (A118Qom) | NEO (Amor) | 8 | --- | 3 (1"/min) | ASI294MM-Pro / BIN8 | 88x30s / 1h07 | SJA0147 | 19.5 V | D. Lachat | MPEC 2024-O84 |
2024 07 17.87520 | 474181 | 1999 VP79 | Mars-crosser | 1.3 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 120x30s / 1h26 | SJA0146 | 20.0 V | D. Lachat | MPS 2207072 | |
2024 07 14.04457 | 326549 | 2002 PZ70 | Main Belt | 3.4 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 100x30s / 1h05 | SJA0145 | 19.2 V | D. Lachat | MPS 2206749 | |
2024 07 13.88095 | 499845 | 2011 ET23 | Main Belt | 1.2 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 75x30s / 0h50 | SJA0144 | 21.0 V | D. Lachat | MPS 2207115 | |
2024 07 13.88095 | --- | 2010 LG128 | Main Belt | --- | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 75x30s / 0h50 | SJA0143 | 20.9 V | D. Lachat | MPS 2201173 | |
2024 07 13.88095 | 36897 | 2000 SB172 | Main Belt (Maria family) | 6.2 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 75x30s / 0h50 | SJA0142 | 17.8 V | D. Lachat | MPS 2204779 | |
2024 07 08.89935 | --- | 2010 LG128 | Main Belt | --- | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 119x30s / 1h17 | SJA0141 | 20.6 V | D. Lachat | MPS 2201173 | |
2024 07 08.89935 | 278383 | 2007 MN16 | Main Belt | 2.9 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 119x30s / 1h17 | SJA0140 | 20.2 V | D. Lachat | MPS 2202371 | |
2024 07 08.95989 | --- | SJA0139 | New NEO (candidate) | --- | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 119x30s / 1h30 | SJA0139 | 20.1 V | D. Lachat | NEOCP not confirmed (Sept. 9.47 UT) | |
2024 05 20.00790 | --- | 2009 EQ2 | NEO (Amor) | --- | 3 (1"/min) | ASI294MM-Pro / BIN8 | 29x30s / 0h28 | SJA0138 | 19.3 V | D. Lachat | MPEC 2024-K33 | |
2024 05 19.86790 | C/2024 J2 | Wierzchos | Comet | --- | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 72x30s / 1h11 | SJA0137 | 20.2 V | D. Lachat | MPEC 2024-K130 | |
2024 05 19.96776 | --- | 2024 JJ15 | Mars crosser | 5 | --- | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 76x30s / 1h00 | SJA0136 | 21.2 V | D. Lachat | MPS 2177461 |
2024 05 13.92898 | --- | 2010 LG128 | Main Belt | 2 | --- | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 101x30s / 1h10 | SJA0135 | 20.4 V | D. Lachat | MPS 2177299 |
2024 05 13.92898 | 205560 | 2001 SC282 | Mars-crosser | 1.8 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 101x30s / 1h10 | SJA0134 | 20.6 V | D. Lachat | MPS 2178529 | |
2024 05 13.92898 | --- | 2007 UM6 | Main Belt | --- | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 101x30s / 1h10 | SJA0133 | 20.3 V | D. Lachat | MPS 2177292 | |
2024 05 13.88268 | C/2024 J2 | Wierzchos (CALRCC2) | Comet (NEO PCCP) | --- | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 78x30s / 0h51 | SJA0132 | 20.5 V | D. Lachat | MPEC 2024-K31 | |
2024 05 11.99745 | 205560 | 2001 SC282 | Mars-crosser | 1.8 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 59x30s / 1h03 | SJA0131 | 20.6 V | D. Lachat | MPS 2178529 | |
2024 05 11.99745 | --- | 2010 LG128 | Main Belt | 2 | --- | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 59x30s / 1h03 | SJA0130 | 20.7 V | D. Lachat | MPS 2177299 |
2024 05 11.99745 | --- | 2007 UM6 | Main Belt | --- | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 59x30s / 1h03 | SJA0129 | 20.3 V | D. Lachat | MPS 2177292 | |
2024 05 11.93232 | 316527 | Jurgenoberst | Main Belt (Euphrosyne family) | 5.1 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 106x30s / 1h47 | SJA0128 | 20.7 V | D. Lachat | MPS 2178612 | |
2024 05 11.93232 | --- | 2024 JJ15 (P11Uv0U) | Mars-crosser (NEO) | 5 | --- | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 106x30s / 1h47 | SJA0127 | 21.0 V | D. Lachat | MPEC 2024-J296 |
2024 04 13.90703 | --- | 2014 OR306 | Main Belt | 1 | --- | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 120x30s / 1h21 | SJA0126 | 20.6 V | D. Lachat, L. Erard, R. Uebersax | MPS 2156649 |
2024 04 13.90703 | 64809 | 2001 XY213 | Main Belt (Maria family) | 3.3 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 120x30s / 1h21 | SJA0125 | 19.5 V | D. Lachat, L. Erard, R. Uebersax | MPS 2160430 | |
2024 04 13.90703 | --- | 2024 GT3 | NEO (Apollo) | 6 | --- | 3 (8"/min) | ASI294MM-Pro / BIN8 | 120x30s / 1h21 | SJA0124 | 20.4 V | D. Lachat, L. Erard, R. Uebersax | MPEC 2024-G199 |
2024 04 13.98218 | --- | 2024 GJ5 (MHA11C0) | NEO (Aten) | 6 | --- | 3 (25"/min) | ASI294MM-Pro / BIN8 | 180x20s / 1h40 | SJA0123 | 19.9 V | D. Lachat, L. Erard, R. Uebersax | MPEC 2024-G199 |
2024 04 12.82859 | 209940 | 2006 DZ34 | Main Belt | 1.0 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 120x30s / 1h19 | SJA0122 | 21.0 V | D. Lachat | MPS 2162737 | |
2024 04 12.82859 | 166380 | 2002 LG46 | Main Belt | 2.9 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 120x30s / 1h19 | SJA0121 | 20.6 V | D. Lachat | MPS 2162249 | |
2024 04 12.82859 | 28569 | Kallenbach | Main Belt | 3.0 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 120x30s / 1h19 | SJA0120 | 19.8 V | D. Lachat | MPS 2159250 | |
2024 04 12.82859 | 10567 | Francobressan | Main Belt | 4.0 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 120x30s / 1h19 | SJA0119 | 19.0 V | D. Lachat | MPS 2158376 | |
2024 04 12.82859 | 203554 | 2002 CD90 | Main Belt (Massalia family) | 1.0 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 120x30s / 1h19 | SJA0118 | 20.3 V | D. Lachat | MPS 2162674 | |
2024 04 12.82859 | 72412 | 2001 CA29 | Main Belt (Phaeo family) | 5.3 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 120x30s / 1h19 | SJA0117 | 18.7 V | D. Lachat | MPS 2160624 | |
2024 04 12.82859 | 38870 | 2000 SQ114 | Main Belt | 3.5 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 120x30s / 1h19 | SJA0116 | 19.7 V | D. Lachat | MPS 2159677 | |
2024 04 12.89187 | --- | 2024 GT3 | NEO (Apollo) | 6 | --- | 3 (8"/min) | ASI294MM-Pro / BIN8 | 120x30s / 1h15 | SJA0115 | 20.5 V | D. Lachat | MPEC 2024-G183 |
2024 04 12.03840 | --- | 2024 GT3 | NEO (Apollo) | 6 | --- | 3 (7"/min) | ASI294MM-Pro / BIN8 | 120x30s / 1h17 | SJA0114 | 20.6 V | D. Lachat | MPEC 2024-G183 |
2024 04 11.97718 | --- | 2024 FZ3 | NEO (Amor) | 7 | --- | 3 (10"/min) | ASI294MM-Pro / BIN8 | 120x30s / 1h11 | SJA0113 | 21.2 V | D. Lachat, E.S. Lachat | MPEC 2024-G183 |
2024 04 11.90661 | 196877 | 2003 SJ300 | Main Belt (Gefion family) | 2.9 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 120x30s / 1h30 | SJA0112 | 19.6 V | D. Lachat, L. Erard | MPS 2162603 | |
2024 04 11.90661 | 5520 | Natori | Main Belt (Eos family) | 12 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 120x30s / 1h30 | SJA0111 | 17.9 V | D. Lachat, L. Erard | MPS 2158027 | |
2024 04 06.03617 | 136108 | Haumea | TNO (with 2 moons) | 1595 km | 2 (0.04"/min) | ASI294MM-Pro / BIN8 | 98x30s / 1h12 | SJA0110 | 17.3 V | D. Lachat | MPS 2161815 | |
2024 04 06.03617 | 54970 | 2001 PE38 | Main belt (Gersuind family) | 3.2 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 98x30s / 1h12 | SJA0109 | 19.0 V | D. Lachat | MPS 2160135 | |
2024 04 05.97087 | --- | 2024 FZ3 | NEO (Amor) | 7 | --- | 3 (9"/min) | ASI294MM-Pro / BIN8 | 120x30s / 1h22 | SJA0108 | 21.2 V | D. Lachat, E.S. Lachat | MPEC 2024-G77 |
2024 04 02.89613 | --- | 2024 FZ3 (P21SWrx) | NEO (Amor) | 7 | --- | 3 (8"/min) | ASI294MM-Pro / BIN8 | 120x30s / 1h18 | SJA0107 | 21.2 V | D. Lachat, E.S. Lachat | MPEC 2024-G09 |
2024 04 02.83004 | 468861 | 2013 LU28 | TNO (Damocloid, retrograde) | 110 km | 3 (0.3"/min) | ASI294MM-Pro / BIN8 | 140x30x / 1h30 | SJA0106 | 18.2 V | D. Lachat, E.S. Lachat | MPS 2164636 | |
2024 03 28.81132 | 199474 | 2006 DD66 | Main Belt | 4.4 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 83x30s / 1h36 | SJA0105 | 21.0 V | D. Lachat, L. Erard | MPS 2162626 | |
2024 03 28.81132 | 62748 | 2000 UV3 | Main Belt | 7.4 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 83x30s / 1h36 | SJA0104 | 20.4 V | D. Lachat, L. Erard | MPS 2160371 | |
2024 03 28.81132 | 140600 | 2001 TC239 | Main Belt (Chloris family) | 3.3 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 83x30s / 1h36 | SJA0103 | 19.3 V | D. Lachat, L. Erard | MPS 2161866 | |
2024 03 22.95031 | 23255 | 2000 YD17 | Main Belt (Brucato family) | 9.7 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 85x30s / 1h03 | SJA0102 | 19.0 V | D. Lachat | MPS 2159054 | |
2024 03 22.88755 | 1100 | Arnica | Main Belt (Koronis family) | 17 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 104x30s / 1h08 | SJA0101 | 16.3 V | D. Lachat | MPS 2157564 | |
2024 03 22.88755 | 1711 | Sandrine | Main Belt (Eos family) | 23 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 104x30s / 1h08 | SJA0100 | 16.3 V | D. Lachat | MPS 2157641 | |
2024 03 22.83802 | 23513 | 1992 PZ3 | Main Belt (Flora family) | 3.6 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 98x30s / 1h08 | SJA0099 | 18.5 V | D. Lachat | MPS 2159063 | |
2024 03 19.93986 | 582938 | 2016 CY258 | Main Belt | 2.1 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 120x30s / 1h22 | SJA0098 | 20.7 V | D. Lachat, L. Erard | MPS 2156157 | |
2024 03 19.93986 | 463182 | 2012 BZ107 | Phocaea | 1.1 km | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 120x30s / 1h22 | SJA0097 | 20.6 V | D. Lachat, L. Erard | MPS 2155969 | |
2024 03 19.93986 | 457759 | 2009 HY99 | Main Belt | 820 m | 3 | ASI294MM-Pro / BIN8 | 120x30s / 1h22 | SJA0096 | 20.2 V | D. Lachat, L. Erard | MPS 2155963 | |
